www.yntw.com

加入收藏
广告服务
在线投稿

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议 | 热点 | 国际 | 酒精 | 资料 | 网校 | 产销 | 糖股 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖价查询 | 产业链 | 调查 | 专题 | 论坛 | 视频 | 进出口 | 糖企 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】糖业人才 | 糖业网址 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
6月25日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-6-25
品种 白糖 : 20080625
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 148,087 35,402 浙江永安 23,812 -2,332 长城伟业 42,433 -3,825
2 万达期货 114,842 28,775 国际期货 19,971 -4,827 中粮期货 34,104 -8,799
3 长城伟业 101,706 783 南华期货 13,104 -4,928 国际期货 28,674 -1,004
4 中辉期货 76,750 27,232 广发期货 12,770 -1,555 万达期货 24,922 -15,309
5 浙江永安 70,106 30,969 长城伟业 11,163 -3,371 上海通联 20,407 -1,449
6 国际期货 43,979 -9,802 浙江中大 9,554 -421 浙江永安 12,586 -8,234
7 浙江新世纪 35,952 14,174 万达期货 8,974 -2,273 北京中期 11,466 -300
8 广发期货 32,169 9,685 光大期货 7,669 -687 上海久恒 10,111 -660
9 上海中期 27,924 14,230 江苏弘业 6,624 -1,213 浙江新世纪 8,832 -1,310
10 中粮期货 25,692 6,365 银河期货 6,534 -484 一德期货 8,209 -4
11 金鹏期货 25,375 6,857 格林期货 6,191 -704 成都倍特 7,987 -353
12 金瑞期货 24,815 13,651 瑞达期货 6,165 -1,453 北方期货 7,863 660
13 东证期货 22,315 14,872 经易期货 5,045 295 东莞华联 7,169 -708
14 浙江中大 22,110 10,016 创元期货 4,656 -277 光大期货 6,553 -324
15 浙江大地 21,725 10,029 新纪元期货 4,634 -1,382 上海浙石 5,723 625
16 南华期货 21,260 5,776 金鹏期货 4,627 -2,793 金鹏期货 5,033 -2,176
17 创元期货 20,916 -2,771 中粮期货 4,371 -3,207 格林期货 4,852 -1,314
18 冠通期货 18,855 -9,047 中谷期货 4,142 -623 中天期货 4,202 -1,125
19 珠江期货 17,887 8,023 上海浙石 3,977 696 浙江新华 3,801 -3,273
20 成都倍特 16,618 1,010 上海良茂 3,935 -665 信达期货 3,761 -187
合计   889,083 216,229   167,918 -32,204   258,688 -49,069

 

合约代码 SR807 日期: 20080625

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 806 -738 上海浙石 2,387 310 上海通联 4,820 0
2 金瑞期货 502 502 光大期货 2,220 -40 中粮期货 3,120 0
3 上海浙石 450 195 浙江永安 1,160 -145 国际期货 2,737 -430
4 国际期货 448 281 长城伟业 986 -161 北京中期 2,675 0
5 万达期货 332 -33 新纪元期货 800 -6 云晨期货 300 0
6 银河期货 212 109 浙江大地 795 -146 中天期货 120 0
7 成都倍特 203 -1 万达期货 680 160 上海浙石 101 80
8 宝城期货 200 200 大华期货 592 -5 东银期货 100 0
9 道通期货 196 -285 上海中期 473 -17 廊坊中糖 100 0
10 浙江永安 156 -62 和融期货 430 20 长城伟业 36 -61
11 浙江大地 146 74 路易达孚 400 0 神华期货 10 10
12 中粮期货 110 -920 银河期货 332 208 江南期货 1 0
13 东吴期货 109 -270 鲁能金穗 331 40 广发期货 1 0
14 大越期货 95 85 国贸期货 301 -1 - - -
15 鲁能金穗 80 9 金鹏期货 231 -5 - - -
16 浙江新华 64 38 国际期货 201 -6 - - -
17 光大期货 58 -132 信达期货 200 0 - - -
18 晟鑫期货 51 -198 大越期货 149 -95 - - -
19 鲁证期货 44 42 云晨期货 120 0 - - -
20 新湖期货 24 -3 浙江中大 120 17 - - -
合计   4,286 -1,107   12,908 128   14,121 -401

合约代码 SR809 日期: 20080625

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 7,123 1,552 广发期货 4,144 -442 中粮期货 19,971 -912
2 上海通联 5,170 -2,698 浙江永安 3,546 -283 万达期货 10,567 -503
3 浙江大地 4,487 1,837 国际期货 3,474 -410 长城伟业 6,037 -606
4 中粮期货 3,886 -2,069 光大期货 3,121 23 东莞华联 5,300 0
5 国际期货 3,274 615 平安期货 3,118 548 上海通联 5,095 -1,696
6 广发期货 2,627 -256 长城伟业 3,045 -563 浙江新世纪 3,125 -158
7 万达期货 2,339 -2,136 瑞达期货 1,818 46 上海浙石 2,887 54
8 东吴期货 2,220 1,013 南华期货 1,643 -168 光大期货 2,759 -136
9 长城伟业 2,195 -1,260 新纪元期货 1,612 -426 浙江永安 2,514 -83
10 路易达孚 2,022 2,022 珠江期货 1,580 -255 冠通期货 2,080 -127
11 浙江永安 1,748 -122 大越期货 1,426 175 格林期货 1,538 -48
12 浙江天马 1,636 343 浙江中大 1,376 -108 浙江新华 1,493 -81
13 上海久恒 1,601 1,354 江苏弘业 1,282 -201 中天期货 1,415 133
14 东海期货 1,571 -158 浙江新华 1,277 -57 大华期货 1,108 82
15 鲁证期货 1,373 142 中粮期货 1,261 -2,020 申银万国 1,105 -305
16 创元期货 1,203 -646 成都倍特 1,224 -510 国际期货 903 -210
17 国元期货 1,118 518 万达期货 1,201 106 浙江大地 889 -184
18 北京中期 1,058 168 创元期货 1,162 -92 上海中期 804 -65
19 信达期货 981 8 银河期货 1,119 -221 中谷期货 701 -299
20 成都倍特 957 492 上海良茂 1,085 12 北京中期 629 -163
合计   48,589 719   39,514 -4,846   70,920 -5,307

合约代码 SR811 日期: 20080625

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,303 252 中粮期货 906 -3 大越期货 1,800 186
2 万达期货 1,249 265 江苏东华 881 -25 上海浙石 1,589 106
3 金鹏期货 732 78 银河期货 864 -35 国际期货 1,510 21
4 东吴期货 711 336 中天期货 744 5 光大期货 1,434 47
5 长城伟业 492 131 重庆先融 604 0 中粮期货 832 40
6 上海中期 438 378 津投期货 543 -8 银河期货 653 -162
7 南华期货 278 58 广发期货 510 -17 新湖期货 634 -18
8 上海通联 239 -473 中辉期货 444 -3 浙江永安 624 -90
9 银河期货 235 -87 安徽徽商 408 0 重庆先融 600 0
10 大越期货 233 -356 招商期货 380 113 上海通联 449 7
11 浙江永安 202 79 南华期货 363 -70 长城伟业 442 -127
12 中辉期货 192 73 瑞达期货 347 -114 安徽徽商 413 -2
13 新湖期货 190 96 浙江永安 278 -4 浙江新世纪 254 1
14 上海浙石 146 -89 中期期货 270 0 格林期货 239 -1
15 红塔期货 130 111 方正期货 245 0 万达期货 173 -924
16 光大期货 127 -184 长城伟业 226 -9 上海中期 170 4
17 冠通期货 125 121 国际期货 203 -68 冠通期货 170 78
18 瑞达期货 124 -36 鲁证期货 202 -19 浙江良时 100 20
19 海南星海 122 110 格林期货 185 38 广发期货 90 -4
20 招商期货 113 113 经易期货 184 -10 海南星海 80 80
合计   7,381 976   8,787 -229   12,256 -738

合约代码 SR901 日期: 20080625

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 118,308 35,527 浙江永安 11,329 1,807 国际期货 18,366 -381
2 长城伟业 90,915 12,129 南华期货 7,668 -4,550 长城伟业 12,357 -2,596
3 万达期货 87,078 23,360 浙江中大 7,044 -226 上海久恒 10,071 -640
4 中辉期货 75,008 27,508 广发期货 6,874 -1,019 浙江永安 9,088 -7,063
5 浙江永安 61,608 29,252 万达期货 6,092 -2,567 一德期货 8,103 -64
6 国际期货 34,457 -9,870 国际期货 5,667 -3,568 中粮期货 7,874 -4,724
7 浙江新世纪 33,545 14,487 格林期货 4,728 -766 成都倍特 7,854 -179
8 广发期货 28,418 9,968 长城伟业 4,578 -2,305 北方期货 7,660 661
9 上海中期 26,829 13,784 江苏弘业 4,144 -1,038 万达期货 5,881 -5,867
10 东证期货 21,972 14,810 经易期货 3,546 431 上海通联 4,998 -22
11 浙江中大 20,273 10,010 瑞达期货 3,336 -1,326 金鹏期货 4,391 -2,450
12 金瑞期货 19,693 11,633 银河期货 2,986 -325 浙江新世纪 3,879 -943
13 南华期货 19,395 6,441 烟台中州 2,860 -186 信达期货 3,740 -61
14 创元期货 18,873 -1,772 鲁证期货 2,482 -1,553 红塔期货 3,090 -1,127
15 珠江期货 17,033 8,172 银建期货 2,320 -305 北京中期 2,592 -142
16 浙江大地 16,523 8,247 浙江大地 2,292 -626 云晨期货 2,505 -487
17 冠通期货 16,036 -9,423 上海良茂 2,270 -643 格林期货 2,362 -494
18 银建期货 14,495 1,627 江苏东华 2,237 -285 中谷期货 2,247 -1,458
19 成都倍特 14,046 -177 成都倍特 2,217 255 浙江新华 2,217 -3,086
20 金鹏期货 13,700 4,040 创元期货 2,188 -248 光大期货 2,148 -87
合计   748,205 209,753   86,858 -19,043   121,423 -31,210

合约代码 SR903 日期: 20080625

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 22,808 2,207 国际期货 9,697 -132 长城伟业 23,105 -485
2 万达期货 22,142 7,282 浙江永安 6,739 -3,533 万达期货 7,077 -7,139
3 晟鑫期货 7,601 3,315 南华期货 3,325 -132 北京中期 4,663 4
4 中粮期货 7,128 3,594 金鹏期货 2,987 -1,790 上海通联 4,542 2
5 长城伟业 7,077 -8,549 中谷期货 2,684 -413 国际期货 3,672 -78
6 浙江永安 5,565 1,711 长城伟业 2,227 -276 中粮期货 1,741 -2,496
7 金瑞期货 3,296 940 创元期货 1,228 46 浙江新世纪 1,568 -181
8 首创期货 3,250 1,882 冠通期货 1,157 -377 中天期货 1,270 -221
9 一德期货 3,180 1,902 江苏弘业 1,105 30 浙江天马 1,012 -80
10 金鹏期货 3,019 567 上海通联 1,092 -50 冠通期货 814 786
11 海通期货 2,980 1,733 银河期货 1,077 -261 东莞华联 800 -100
12 国元期货 2,180 1,594 万达期货 901 117 汇鑫期货 604 295
13 冠通期货 1,897 468 广东集成利 886 -183 银河期货 550 348
14 国际期货 1,696 -670 广发期货 844 -184 东证期货 500 0
15 汇鑫期货 1,663 349 迈科期货 823 -9 格林期货 410 -702
16 浙江新世纪 1,522 686 东证期货 820 0 瑞达期货 350 -17
17 招商期货 1,506 1,002 金瑞期货 817 28 广发期货 343 -12
18 鲁证期货 1,462 153 浙江中大 779 -155 晟鑫期货 319 0
19 银河期货 1,373 -424 瑞达期货 635 -56 江西瑞奇 285 -88
20 格林期货 1,349 830 上海久恒 620 -130 金元期货 279 52
合计   102,694 20,572   40,443 -7,460   53,904 -10,112

 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
百度主题推广
最新推荐
相关文章

竞相杀多导致白糖跌停
白糖期货与南航认沽权证
巨量资金涌入推动郑糖形成突破性上涨
郑州商品交易所白糖期货仓单周报
郑商所白糖期货周行情表(06.09--06.13)
6月13日郑州商品交易所白糖期货收盘行情

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 支付方式 |

电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有