6月26日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
6月26日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-6-26 15:07:23
品种 白糖 : 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 70,508 -6,242 浙江永安 22,664 -1,148 长城伟业 43,123 690
2 长城伟业 60,081 -41,625 国际期货 20,437 466 中粮期货 35,475 1,371
3 万达期货 45,566 -69,276 南华期货 18,660 5,556 国际期货 29,281 607
4 上海通联 31,855 -116,232 广发期货 11,856 -914 万达期货 25,427 505
5 浙江永安 28,470 -41,636 长城伟业 11,268 105 上海通联 19,887 -520
6 上海中期 22,413 -5,511 万达期货 10,889 1,915 浙江新世纪 14,166 5,334
7 浙江新世纪 21,274 -14,678 浙江天马 9,302 6,068 浙江永安 12,398 -188
8 冠通期货 19,765 910 浙江中大 8,017 -1,537 北京中期 11,481 15
9 浙江天马 18,926 6,217 光大期货 7,823 154 上海久恒 10,101 -10
10 南华期货 18,030 -3,230 江苏弘业 6,338 -286 北方期货 8,264 401
11 广发期货 17,961 -14,208 瑞达期货 6,298 133 一德期货 8,034 -175
12 创元期货 17,896 -3,020 浙江新华 6,253 2,894 成都倍特 7,789 -198
13 国际期货 17,609 -26,370 格林期货 6,080 -111 东莞华联 7,243 74
14 银建期货 16,124 1,472 金鹏期货 5,474 847 光大期货 7,079 526
15 金鹏期货 15,695 -9,680 银河期货 5,455 -1,079 上海浙石 5,810 87
16 浙江中大 13,157 -8,953 经易期货 5,158 113 金鹏期货 5,381 348
17 新湖期货 10,931 50 中粮期货 4,915 544 格林期货 4,827 -25
18 浙江新华 10,786 4 创元期货 4,593 -63 中天期货 4,124 -78
19 国元期货 10,610 -73 新纪元期货 4,526 -108 信达期货 3,746 -15
20 鲁证期货 9,660 -6,157 新湖期货 4,264 2,146 浙江新华 3,721 -80
合计   477,317 -358,238   180,270 15,695   267,357 8,669
合约代码 SR807 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大华期货 249 244 上海浙石 2,414 27 上海通联 4,820 0
2 万达期货 233 -99 光大期货 2,231 11 中粮期货 3,120 0
3 上海浙石 189 -261 浙江永安 1,178 18 国际期货 2,737 0
4 长城伟业 145 -661 长城伟业 1,015 29 北京中期 2,675 0
5 浙江永安 70 -86 万达期货 801 121 云晨期货 300 0
6 鲁能金穗 70 -10 新纪元期货 800 0 中天期货 120 0
7 东证期货 60 50 浙江大地 795 0 上海浙石 101 0
8 大越期货 36 -59 大华期货 483 -109 东银期货 100 0
9 浙江天马 33 25 上海中期 462 -11 廊坊中糖 100 0
10 光大期货 31 -27 和融期货 430 0 长城伟业 10 -26
11 云晨期货 30 30 鲁能金穗 401 70 神华期货 10 0
12 河北恒银 23 17 路易达孚 400 0 江南期货 1 0
13 国元期货 20 20 银河期货 330 -2 - - -
14 南华期货 18 13 国贸期货 301 0 - - -
15 上海中期 11 -6 金鹏期货 226 -5 - - -
16 中期嘉合 10 0 信达期货 200 0 - - -
17 中辉期货 10 0 国际期货 200 -1 - - -
18 浙江中大 8 -15 云晨期货 150 30 - - -
19 金鹏期货 5 0 珠江期货 117 0 - - -
20 南粤期货 5 5 浙江中大 116 -4 - - -
合计   1,256 -820   13,050 174   14,094 -26
合约代码 SR809 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,924 -4,199 广发期货 3,652 -492 中粮期货 20,016 45
2 国元期货 1,790 672 浙江永安 3,492 -54 万达期货 10,711 144
3 浙江大地 1,699 -2,788 国际期货 3,323 -151 长城伟业 5,975 -62
4 东吴期货 1,646 -574 长城伟业 3,293 248 东莞华联 5,300 0
5 中粮期货 1,578 -2,308 光大期货 3,189 68 上海通联 4,873 -222
6 上海通联 1,510 -3,660 平安期货 3,078 -40 浙江新世纪 3,207 82
7 国际期货 1,016 -2,258 瑞达期货 1,788 -30 上海浙石 2,718 -169
8 广发期货 849 -1,778 南华期货 1,642 -1 光大期货 2,636 -123
9 上海浙石 700 265 新纪元期货 1,603 -9 浙江永安 2,454 -60
10 湖南大有 667 597 珠江期货 1,520 -60 冠通期货 1,683 -397
11 光大期货 605 136 大越期货 1,425 -1 浙江新华 1,492 -1
12 长城伟业 600 -1,595 浙江中大 1,330 -46 格林期货 1,454 -84
13 路易达孚 600 -1,422 浙江新华 1,261 -16 中天期货 1,446 31
14 鲁证期货 562 -811 成都倍特 1,246 22 申银万国 1,180 75
15 冠通期货 543 -242 中粮期货 1,202 -59 路易达孚 1,046 600
16 浙江新世纪 502 -265 创元期货 1,198 36 大华期货 1,000 -108
17 万达期货 471 -1,868 江苏弘业 1,195 -87 浙江大地 904 15
18 浙江永安 460 -1,288 金鹏期货 1,179 189 上海中期 812 8
19 江苏苏物 417 243 万达期货 1,178 -23 国际期货 748 -155
20 格林期货 399 -348 银河期货 1,151 32 北京中期 628 -1
合计   19,538 -23,491   38,945 -474   70,283 -382
合约代码 SR811 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 488 -815 中粮期货 966 60 上海浙石 1,845 256
2 金鹏期货 355 -377 江苏东华 882 1 大越期货 1,814 14
3 中粮期货 310 217 银河期货 864 0 光大期货 1,632 198
4 上海浙石 256 110 中天期货 744 0 国际期货 1,436 -74
5 光大期货 212 85 重庆先融 604 0 中粮期货 982 150
6 上海通联 200 -39 津投期货 543 0 浙江永安 676 52
7 海通期货 192 177 广发期货 514 4 银河期货 653 0
8 东吴期货 175 -536 中辉期货 501 57 新湖期货 634 0
9 云晨期货 169 129 招商期货 467 87 重庆先融 600 0
10 中辉期货 100 -92 安徽徽商 408 0 长城伟业 441 -1
11 冠通期货 88 -37 南华期货 368 5 上海通联 429 -20
12 招商期货 87 -26 瑞达期货 361 14 安徽徽商 413 0
13 浙江永安 86 -116 浙江永安 282 4 浙江新世纪 253 -1
14 海南星海 85 -37 中期期货 270 0 格林期货 239 0
15 大越期货 66 -167 方正期货 249 4 上海中期 228 58
16 广发期货 64 -1 蓬达期货 215 45 万达期货 211 38
17 上海中期 61 -377 国际期货 211 8 浙江良时 100 0
18 格林期货 49 -56 鲁证期货 210 8 广发期货 90 0
19 红塔期货 46 -84 经易期货 197 13 冠通期货 90 -80
20 万达期货 46 -1,203 长城伟业 195 -31 浙江新华 68 0
合计   3,135 -3,245   9,051 279   12,834 590
合约代码 SR901 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 69,428 -5,580 南华期货 13,189 5,521 国际期货 19,139 773
2 长城伟业 57,779 -33,136 浙江永安 10,223 -1,106 长城伟业 12,593 236
3 万达期货 40,247 -46,831 万达期货 7,870 1,778 上海久恒 10,061 -10
4 浙江永安 26,240 -35,368 浙江天马 7,259 6,076 浙江新世纪 9,130 5,251
5 上海中期 22,129 -4,700 广发期货 6,559 -315 中粮期货 8,898 1,024
6 上海通联 21,885 -96,423 国际期货 5,552 -115 浙江永安 8,800 -288
7 浙江新世纪 20,045 -13,500 浙江中大 5,488 -1,556 北方期货 8,060 400
8 浙江天马 18,555 8,073 格林期货 4,598 -130 一德期货 7,937 -166
9 南华期货 17,409 -1,986 浙江新华 4,593 2,911 成都倍特 7,595 -259
10 创元期货 17,142 -1,731 长城伟业 4,477 -101 万达期货 5,634 -247
11 冠通期货 17,034 998 江苏弘业 3,922 -222 上海通联 5,054 56
12 广发期货 16,702 -11,716 经易期货 3,697 151 金鹏期货 4,272 -119
13 银建期货 15,884 1,389 瑞达期货 2,994 -342 信达期货 3,728 -12
14 国际期货 14,454 -20,003 烟台中州 2,826 -34 红塔期货 3,163 73
15 浙江中大 12,546 -7,727 新湖期货 2,504 1,965 北京中期 2,605 13
16 新湖期货 10,498 1,573 鲁证期货 2,461 -21 光大期货 2,518 370
17 浙江新华 10,255 379 银河期货 2,368 -618 南华期货 2,513 508
18 鲁证期货 8,474 -4,374 汇鑫期货 2,275 94 格林期货 2,470 108
19 金鹏期货 8,345 -5,355 上海中期 2,272 174 中谷期货 2,360 113
20 成都倍特 7,353 -6,693 光大期货 2,212 76 云晨期货 2,204 -301
合计   432,404 -282,711   97,339 14,186   128,734 7,523
合约代码 SR903 日期: 20080626
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 7,332 -15,476 国际期货 10,046 349 长城伟业 23,300 195
2 万达期货 4,546 -17,596 浙江永安 6,751 12 万达期货 7,629 552
3 晟鑫期货 3,543 -4,058 金鹏期货 3,473 486 北京中期 4,669 6
4 金鹏期货 2,962 -57 南华期货 3,352 27 上海通联 4,620 78
5 冠通期货 2,086 189 中谷期货 2,573 -111 国际期货 3,768 96
6 瑞达期货 1,727 1,172 长城伟业 2,181 -46 中粮期货 1,746 5
7 银河期货 1,545 172 广东集成利 1,206 320 浙江新世纪 1,570 2
8 浙江永安 1,510 -4,055 创元期货 1,163 -65 中天期货 1,244 -26
9 国元期货 1,508 -672 瑞达期货 1,128 493 浙江天马 1,012 0
10 中天期货 1,503 161 江苏弘业 1,121 16 汇鑫期货 804 200
11 首创期货 1,497 -1,753 万达期货 937 36 东莞华联 800 0
12 长城伟业 1,157 -5,920 上海通联 864 -228 东证期货 503 3
13 国际期货 1,027 -669 浙江中大 848 69 格林期货 384 -26
14 金瑞期货 1,014 -2,282 迈科期货 822 -1 瑞达期货 366 16
15 广东集成利 932 607 东证期货 820 0 浙江永安 357 108
16 方正期货 822 39 金瑞期货 794 -23 广发期货 353 10
17 浙江新世纪 684 -838 广发期货 732 -112 晟鑫期货 314 -5
18 江苏东华 615 -379 上海久恒 730 110 江西瑞奇 251 -34
19 创元期货 583 -134 银河期货 728 -349 光大期货 247 84
20 江苏弘业 543 -40 汇鑫期货 647 202 金元期货 240 -39
合计   37,136 -51,589   40,916 1,185   54,177 1,225
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有