www.yntw.com

加入收藏
广告服务
在线投稿

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议 | 热点 | 国际 | 酒精 | 资料 | 网校 | 产销 | 糖股 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖价查询 | 产业链 | 调查 | 专题 | 论坛 | 视频 | 进出口 | 糖企 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】糖业人才 | 糖业网址 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
7月2日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-2
品种 白糖 : 20080702
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 55,630 -30,184 浙江永安 24,705 -3,337 长城伟业 52,599 2,607
2 万达期货 53,251 -16,688 南华期货 21,716 2,446 中粮期货 42,435 2,138
3 中辉期货 50,154 -27,498 国际期货 19,913 -700 万达期货 37,527 3,053
4 浙江新世纪 25,663 247 长城伟业 12,899 343 国际期货 29,431 -149
5 上海通联 24,229 -9,923 广发期货 12,218 -436 上海通联 19,960 13
6 浙江永安 23,732 -539 万达期货 12,102 -157 浙江永安 15,450 -1,001
7 冠通期货 21,044 777 浙江天马 11,910 252 北京中期 12,376 8
8 国际期货 17,193 -4,279 浙江新世纪 10,385 5,005 浙江新世纪 11,323 306
9 创元期货 14,808 -4,293 光大期货 9,257 844 成都倍特 10,720 1,536
10 上海中期 14,019 -2,009 浙江中大 7,778 -1,313 上海久恒 10,710 41
11 浙江天马 13,932 -1,405 金鹏期货 7,508 10 一德期货 9,108 233
12 南华期货 13,727 172 浙江新华 6,922 254 光大期货 7,918 156
13 浙江中大 12,927 1,636 中粮期货 6,916 184 金鹏期货 7,853 315
14 广发期货 12,833 -3,350 银河期货 6,796 -51 东莞华联 7,130 -2
15 银建期货 12,430 386 江苏弘业 6,676 65 北方期货 6,151 -2,443
16 东银期货 12,378 -6,517 格林期货 6,516 -163 中天期货 5,762 -22
17 新湖期货 9,698 -1,330 瑞达期货 6,204 -260 红塔期货 5,577 683
18 银河期货 9,501 -1,801 中谷期货 5,501 1,520 上海浙石 4,928 -2
19 晟鑫期货 9,107 112 新纪元期货 5,258 -338 浙江天马 4,737 1,052
20 金鹏期货 9,031 -12,315 浙江大地 5,219 2,875 格林期货 4,651 -73
合计   415,287 -118,801   206,399 7,043   306,346 8,449
合约代码 SR807 日期: 20080702
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 758 565 上海浙石 2,416 50 上海通联 4,710 0
2 浙江永安 325 255 光大期货 1,936 -140 北京中期 2,683 0
3 长城伟业 306 133 浙江永安 1,466 -1 中粮期货 2,110 -655
4 万达期货 252 151 新纪元期货 800 0 国际期货 1,390 -314
5 中粮期货 183 173 长城伟业 786 -92 云晨期货 300 0
6 光大期货 140 -90 浙江大地 699 -1 浙江永安 250 250
7 金鹏期货 100 3 万达期货 681 -73 中天期货 120 0
8 上海中期 80 80 上海中期 479 -80 东银期货 100 0
9 银河期货 70 70 银河期货 400 70 廊坊中糖 100 0
10 上海浙石 50 -1 和融期货 400 0 浙江大地 60 25
11 浙江中大 44 6 国贸期货 300 0 长城伟业 10 0
12 大华期货 40 -60 鲁能金穗 300 0 神华期货 10 0
13 经易期货 39 0 国际期货 295 -118 - - -
14 上海通联 35 -130 路易达孚 200 0 - - -
15 浙江天马 30 30 信达期货 100 0 - - -
16 浙江大地 26 -24 大华期货 100 -40 - - -
17 中期嘉合 10 10 云晨期货 90 -7 - - -
18 云晨期货 7 4 鲁证期货 66 0 - - -
19 中天期货 4 4 中天期货 50 -4 - - -
20 北京中期 1 -1 格林期货 47 0 - - -
合计   2,500 1,178   11,611 -436   11,843 -694
合约代码 SR809 日期: 20080702
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,479 -1,085 浙江永安 3,611 104 中粮期货 18,946 875
2 国元期货 1,124 68 长城伟业 3,391 -46 万达期货 10,251 -98
3 中粮期货 965 -1,305 广发期货 3,296 64 长城伟业 5,723 9
4 长城伟业 903 557 光大期货 3,120 82 东莞华联 5,300 0
5 浙江永安 719 201 平安期货 3,106 56 上海通联 4,795 -33
6 万达期货 590 -512 国际期货 3,078 47 浙江新世纪 3,436 60
7 瑞达期货 511 68 瑞达期货 1,501 -51 浙江永安 2,196 -195
8 光大期货 444 -47 南华期货 1,432 -30 上海浙石 1,796 -232
9 国际期货 429 -292 新纪元期货 1,404 -121 冠通期货 1,658 -2
10 上海浙石 387 161 大越期货 1,387 -2 光大期货 1,512 -258
11 东吴期货 386 -682 珠江期货 1,346 -55 中天期货 1,455 10
12 中辉期货 375 115 万达期货 1,262 -68 格林期货 1,422 -20
13 鲁证期货 324 -187 浙江新华 1,254 11 申银万国 1,240 0
14 浙江新世纪 260 -84 浙江中大 1,223 -46 浙江新华 1,156 6
15 广发期货 253 -371 创元期货 1,206 97 路易达孚 1,096 50
16 新湖期货 243 149 成都倍特 1,175 -72 国际期货 856 26
17 创元期货 238 41 中粮期货 1,148 2 浙江大地 737 -24
18 南华期货 236 -158 江苏弘业 1,124 -42 北京中期 568 0
19 新纪元期货 221 26 上海良茂 1,078 -36 上海良茂 531 1
20 浙江新华 221 -119 格林期货 1,035 -16 大华期货 520 -36
合计   10,308 -3,456   37,177 -122   65,194 139
合约代码 SR811 日期: 20080702
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 362 332 江苏东华 958 77 光大期货 2,354 110
2 浙江永安 329 131 中粮期货 956 0 上海浙石 2,099 270
3 上海通联 280 169 银河期货 929 50 国际期货 1,498 121
4 金鹏期货 271 88 中天期货 746 0 大越期货 1,340 -352
5 上海浙石 270 235 广发期货 617 100 浙江永安 1,096 167
6 国际期货 245 -217 重庆先融 605 1 中粮期货 700 -97
7 新湖期货 195 183 津投期货 543 0 新湖期货 616 26
8 中辉期货 178 92 中辉期货 461 -104 重庆先融 600 0
9 银河期货 155 110 招商期货 447 -50 上海中期 577 0
10 中粮期货 155 -114 安徽徽商 408 0 长城伟业 429 0
11 万达期货 122 106 南华期货 387 7 安徽徽商 421 2
12 广发期货 120 96 瑞达期货 383 -21 银河期货 367 3
13 光大期货 114 42 中期期货 288 18 上海通联 366 -80
14 江苏东华 83 81 方正期货 253 -2 格林期货 257 11
15 东吴期货 82 -137 浙江永安 248 -32 浙江新世纪 251 -2
16 宝城期货 80 69 国际期货 241 6 万达期货 229 11
17 南粤期货 59 23 长城伟业 238 0 浙江良时 100 0
18 浙江天马 53 15 鲁证期货 221 -3 广发期货 90 0
19 招商期货 52 44 蓬达期货 220 -40 冠通期货 90 0
20 道通期货 44 41 海通期货 211 -4 浙江新华 60 0
合计   3,249 1,389   9,360 3   13,540 190
合约代码 SR901 日期: 20080702
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 50,738 -25,688 南华期货 16,313 2,423 国际期货 20,205 107
2 中辉期货 49,165 -27,639 浙江永安 10,285 -3,334 中粮期货 16,068 1,856
3 万达期货 42,614 -15,821 浙江天马 9,547 271 长城伟业 15,152 1,147
4 浙江新世纪 24,878 1,148 浙江新世纪 9,529 5,078 浙江永安 11,579 -1,296
5 上海通联 21,010 -9,232 万达期货 8,659 -322 上海久恒 10,670 41
6 浙江永安 20,850 325 广发期货 7,014 -777 成都倍特 10,616 1,569
7 冠通期货 19,115 320 长城伟业 5,902 589 一德期货 8,918 233
8 上海中期 13,715 -2,021 浙江中大 5,110 -1,587 万达期货 8,226 -412
9 创元期货 13,563 -4,964 浙江新华 5,021 78 金鹏期货 7,718 404
10 国际期货 13,041 -2,493 格林期货 4,904 -180 浙江新世纪 7,245 368
11 南华期货 13,033 732 国际期货 4,286 110 红塔期货 5,564 682
12 浙江天马 12,924 -1,433 江苏弘业 4,188 57 上海通联 5,262 -32
13 银建期货 12,033 366 浙江大地 4,141 2,876 北方期货 4,968 -2,444
14 浙江中大 11,983 1,389 烟台中州 3,406 476 信达期货 4,473 -58
15 广发期货 11,852 -3,102 上海良茂 3,406 1,235 北京中期 3,547 7
16 新湖期货 8,936 -1,154 瑞达期货 3,353 -320 光大期货 3,478 313
17 东银期货 7,011 -2,162 新湖期货 2,929 355 经易期货 3,082 1,559
18 黑龙江天琪 6,482 -650 银河期货 2,906 -549 中天期货 3,001 -25
19 金瑞期货 6,365 -1,731 东吴期货 2,857 -109 浙江天马 2,957 1,039
20 格林期货 6,348 1,083 新纪元期货 2,771 -212 格林期货 2,327 -64
合计   365,656 -92,727   116,527 6,158   155,056 4,994
合约代码 SR903 日期: 20080702
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 7,560 544 国际期货 10,324 115 长城伟业 27,606 777
2 东银期货 4,951 -3,518 浙江永安 8,079 -173 万达期货 12,756 1,750
3 晟鑫期货 4,331 179 金鹏期货 6,318 404 上海通联 4,811 198
4 长城伟业 2,832 -3,800 南华期货 3,413 44 北京中期 4,674 0
5 上海通联 2,632 -83 中谷期货 2,746 44 国际期货 3,626 -99
6 银河期货 2,553 -171 长城伟业 2,441 -107 中粮期货 3,556 155
7 浙江大地 2,109 -4,206 中粮期货 2,024 170 中谷期货 1,614 1,614
8 首创期货 1,976 -565 银河期货 1,577 304 汇鑫期货 1,344 -5
9 金鹏期货 1,896 -4,816 万达期货 1,332 298 浙江天马 1,311 23
10 中谷期货 1,746 1,562 广东集成利 1,254 181 中天期货 1,184 -7
11 国元期货 1,592 -307 创元期货 1,232 26 北方期货 1,003 1
12 浙江永安 1,302 -1,375 江苏弘业 1,195 3 东莞华联 800 0
13 国际期货 1,088 -391 浙江中大 1,189 324 浙江新华 701 -33
14 创元期货 973 706 上海通联 1,166 76 东证期货 500 0
15 瑞达期货 925 596 广发期货 1,003 150 浙江新世纪 379 -126
16 浙江中大 689 252 瑞达期货 938 122 格林期货 368 0
17 神华期货 581 251 上海久恒 882 81 金元期货 286 -11
18 光大期货 569 372 东证期货 860 40 银河期货 255 -47
19 海通期货 558 169 迈科期货 824 2 浙江永安 247 13
20 金瑞期货 549 -212 海通期货 813 263 晟鑫期货 235 -60
合计   41,412 -14,813   49,610 2,367   67,256 4,143
 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
百度主题推广
最新推荐
相关文章

7月1日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
6月30日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
6月27日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
6月26日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
6月24日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
6月23日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 支付方式 |

电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有