7月9日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
7月9日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-9 15:09:23
品种 白糖 : 20080709
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 90,520 2,907 浙江永安 26,061 1,979 长城伟业 69,714 3,912
2 万达期货 84,606 -1,622 国际期货 23,109 982 万达期货 44,388 4,160
3 上海通联 33,642 -10,168 南华期货 17,585 178 中粮期货 37,227 2,852
4 浙江新世纪 32,782 4,078 浙江天马 12,337 -56 国际期货 28,045 118
5 上海中期 32,661 636 万达期货 10,987 -1,713 上海通联 14,688 1,449
6 浙江永安 21,312 -8,183 浙江中大 10,821 1,129 浙江永安 13,824 -1,324
7 国际期货 20,344 1,438 浙江新世纪 10,748 580 北京中期 12,701 -277
8 创元期货 20,034 2,546 广发期货 10,446 117 浙江新世纪 9,358 764
9 南华期货 16,376 -109 长城伟业 9,381 310 金鹏期货 9,256 523
10 东银期货 15,768 -10,281 光大期货 8,864 85 光大期货 9,175 -369
11 金鹏期货 15,025 -1,750 中粮期货 8,526 1,250 东莞华联 7,460 -367
12 浙江中大 14,704 602 金鹏期货 8,442 196 成都倍特 7,178 272
13 广发期货 14,144 440 浙江新华 7,492 455 上海久恒 6,782 -195
14 国元期货 14,097 1,653 瑞达期货 6,716 548 一德期货 6,364 -237
15 冠通期货 13,664 -4,718 格林期货 6,567 145 中天期货 5,977 155
16 金瑞期货 13,505 7,648 中谷期货 6,472 35 上海浙石 5,671 43
17 浙江大地 12,399 690 江苏弘业 6,166 417 路易达孚 5,496 443
18 银建期货 12,382 40 鲁证期货 5,064 289 上海中期 4,920 519
19 中粮期货 11,790 -8,164 冠通期货 4,804 -307 中谷期货 4,573 -1
20 新湖期货 11,623 8,037 创元期货 4,691 257 信达期货 4,432 5
合计   501,378 -14,280   205,279 6,876   307,229 12,445
合约代码 SR807 日期: 20080709
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 658 309 上海浙石 2,233 -127 上海通联 4,610 0
2 国际期货 164 77 光大期货 1,763 -47 北京中期 2,683 0
3 上海浙石 127 -12 长城伟业 1,415 398 大华期货 430 0
4 上海中期 80 40 新纪元期货 800 0 中粮期货 339 -50
5 鲁证期货 74 69 万达期货 421 -82 浙江永安 326 -207
6 金鹏期货 70 50 和融期货 400 0 云晨期货 240 0
7 光大期货 67 2 浙江永安 398 -40 中天期货 120 0
8 浙江永安 40 -450 上海中期 359 -40 东银期货 100 0
9 万达期货 27 -18 国贸期货 300 0 浙江大地 65 0
10 上海通联 20 -80 鲁能金穗 300 0 上海中期 40 40
11 中天期货 18 13 路易达孚 200 0 光大期货 20 20
12 黑龙江三力 18 0 信达期货 110 0 长城伟业 10 0
13 云晨期货 18 18 国际期货 70 -145 神华期货 10 0
14 廊坊中糖 16 -68 云晨期货 62 -18 - - -
15 东证期货 10 0 格林期货 47 0 - - -
16 广东集成利 4 4 银建期货 30 0 - - -
17 北京中期 1 1 东吴期货 30 0 - - -
18 - - - 上海通联 20 20 - - -
19 - - - 中粮期货 10 -50 - - -
20 - - - 广发期货 10 0 - - -
合计   1,412 -45   8,978 -131   8,993 -197
合约代码 SR809 日期: 20080709
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 3,507 1,496 浙江永安 3,943 189 中粮期货 19,648 193
2 国际期货 2,058 1,126 平安期货 3,225 120 万达期货 11,188 1,010
3 中粮期货 1,521 521 光大期货 3,161 73 长城伟业 6,281 -315
4 金鹏期货 1,282 -199 广发期货 3,114 56 东莞华联 5,300 0
5 长城伟业 1,203 -965 长城伟业 2,968 -80 浙江新世纪 3,427 30
6 瑞达期货 1,093 598 国际期货 2,791 -199 上海通联 3,153 -9
7 国元期货 828 -773 中粮期货 2,069 968 上海浙石 1,832 -50
8 中辉期货 749 -82 路易达孚 1,870 200 光大期货 1,643 -28
9 上海通联 734 -1,799 瑞达期货 1,660 178 冠通期货 1,494 -32
10 中天期货 661 317 万达期货 1,537 105 中天期货 1,385 25
11 浙江新世纪 606 169 珠江期货 1,313 22 申银万国 1,294 -38
12 浙江永安 549 -334 南华期货 1,272 -102 路易达孚 946 0
13 北京中期 471 256 成都倍特 1,216 0 浙江永安 914 -30
14 浙江天马 449 134 大越期货 1,189 -81 格林期货 827 0
15 南华期货 395 215 浙江中大 1,182 -10 浙江新华 815 -16
16 光大期货 373 84 浙江新华 1,133 79 国际期货 766 -93
17 申银万国 360 126 鲁证期货 1,126 14 东海期货 672 74
18 鲁证期货 332 -770 江苏弘业 1,092 -13 金鹏期货 630 332
19 广发期货 323 -66 格林期货 1,007 18 北京中期 516 -100
20 东吴期货 313 301 上海中财 997 4 瑞达期货 490 -113
合计   17,807 355   37,865 1,541   63,221 840
合约代码 SR811 日期: 20080709
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 629 80 中粮期货 1,311 235 光大期货 2,523 20
2 万达期货 249 -35 江苏东华 1,107 45 上海浙石 2,088 44
3 中粮期货 237 16 中天期货 743 -1 大越期货 1,573 -110
4 银河期货 214 175 广发期货 666 11 国际期货 1,517 -3
5 长城伟业 176 -82 重庆先融 604 0 浙江永安 1,102 99
6 金鹏期货 158 -178 银河期货 548 -198 长城伟业 760 46
7 浙江新世纪 135 123 南华期货 503 35 中粮期货 726 0
8 珠江期货 134 130 瑞达期货 410 26 重庆先融 600 0
9 上海通联 132 -203 安徽徽商 408 1 新湖期货 569 0
10 大越期货 117 -33 中辉期货 371 38 万达期货 490 116
11 上海中期 115 36 津投期货 331 0 上海中期 476 -35
12 浙江永安 103 41 中期期货 288 0 安徽徽商 419 1
13 中辉期货 94 -104 海通期货 259 1 上海通联 377 52
14 上海浙石 78 78 国际期货 256 -50 浙江新世纪 189 0
15 海通期货 77 32 浙江中大 251 10 格林期货 100 -3
16 新湖期货 74 57 浙江永安 236 0 冠通期货 90 0
17 宝城期货 70 65 华安期货 229 1 金元期货 40 0
18 南粤期货 64 -154 国元期货 226 0 珠江期货 38 28
19 南华期货 57 25 蓬达期货 215 0 上海久恒 30 0
20 道通期货 53 44 长城伟业 210 -8 云晨期货 24 24
合计   2,966 113   9,172 146   13,731 279
合约代码 SR901 日期: 20080709
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 83,411 2,829 南华期货 13,867 57 长城伟业 19,834 3,076
2 万达期货 73,464 -1,469 浙江永安 11,546 1,671 国际期货 19,576 60
3 上海中期 31,901 418 浙江新世纪 9,985 551 中粮期货 12,588 2,345
4 浙江新世纪 31,157 5,166 浙江天马 9,095 -105 浙江永安 10,874 -1,321
5 上海通联 29,465 -4,271 浙江中大 7,481 1,075 万达期货 10,809 2,163
6 创元期货 19,510 3,477 万达期货 6,305 -2,243 金鹏期货 8,361 199
7 浙江永安 17,990 -7,438 浙江新华 5,199 224 成都倍特 7,057 249
8 南华期货 15,331 -360 广发期货 5,113 -66 上海久恒 6,742 -195
9 浙江中大 13,547 535 格林期货 5,063 187 一德期货 6,356 -244
10 冠通期货 13,308 -4,424 国际期货 4,908 160 浙江新世纪 5,568 978
11 广发期货 13,037 668 浙江大地 3,831 -194 上海通联 5,422 1,244
12 金瑞期货 12,146 6,599 江苏弘业 3,665 459 信达期货 4,402 2
13 国际期货 12,010 -1,699 瑞达期货 3,563 294 路易达孚 4,316 443
14 新湖期货 10,653 7,439 创元期货 3,479 211 光大期货 3,864 -514
15 浙江新华 9,934 2,109 东吴期货 3,219 -194 上海中期 3,811 403
16 银建期货 9,649 -2,473 冠通期货 2,949 -269 北京中期 3,632 -180
17 东证期货 9,158 4,889 黑龙江天琪 2,945 68 红塔期货 3,453 -2,033
18 浙江天马 8,874 -12,457 中粮期货 2,918 -183 中天期货 2,973 -14
19 中粮期货 8,838 -5,407 经易期货 2,848 164 浙江天马 2,399 1,395
20 金鹏期货 8,798 -1,473 鲁证期货 2,812 224 广发期货 2,296 359
合计   432,181 -7,342   110,791 2,091   144,333 8,415
合约代码 SR903 日期: 20080709
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东银期货 6,821 -4,998 浙江永安 7,457 19 长城伟业 29,951 503
2 万达期货 6,596 -1,615 国际期货 6,801 -594 万达期货 12,527 610
3 浙江大地 4,734 -1,175 金鹏期货 6,092 120 北京中期 4,967 3
4 长城伟业 4,247 1,059 万达期货 2,216 512 国际期货 3,647 9
5 晟鑫期货 4,138 -924 中谷期货 2,152 1 中谷期货 2,062 -14
6 金鹏期货 3,699 301 海通期货 2,067 55 浙江天马 1,726 4
7 国元期货 3,416 1,787 长城伟业 2,045 108 银建期货 1,616 1,601
8 上海通联 2,814 -3,926 浙江中大 1,776 255 中天期货 1,497 152
9 银建期货 2,642 2,500 南华期货 1,684 127 中粮期货 981 45
10 首创期货 2,501 735 方正期货 1,592 434 浙江新华 801 0
11 国际期货 2,341 936 路易达孚 1,500 0 上海通联 652 105
12 浙江永安 2,210 47 银河期货 1,187 461 东证期货 553 50
13 鲁证期货 1,701 167 江苏弘业 1,155 -33 东莞华联 500 -50
14 安徽徽商 1,115 682 上海通联 1,153 831 光大期货 424 104
15 金瑞期货 1,052 960 广发期货 1,146 130 浙江永安 423 123
16 银河期货 1,045 -1,271 浙江新华 1,066 146 鲁证期货 366 130
17 迈科期货 941 876 上海久恒 1,025 40 廊坊中糖 300 0
18 中天期货 830 585 上海中期 955 3 新湖期货 299 -10
19 浙江新华 762 323 中粮期货 937 161 金元期货 283 -3
20 浙江新世纪 762 -1,432 东证期货 890 0 晟鑫期货 259 15
合计   54,367 -4,383   44,896 2,776   63,834 3,377
合约代码 SR905 日期: 20080709
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,908 839 国际期货 6,827 1,686 长城伟业 8,135 581
2 国元期货 1,472 -213 中谷期货 3,372 86 万达期货 7,033 261
3 金鹏期货 933 -260 浙江天马 2,209 -3 国际期货 2,439 136
4 长城伟业 761 -158 浙江永安 2,115 126 中粮期货 1,867 160
5 万达期货 744 34 冠通期货 1,632 5 上海浙石 1,144 5
6 东银期货 709 -623 中粮期货 1,096 42 东莞华联 1,000 0
7 申银万国 623 521 光大期货 907 -5 北京中期 901 0
8 首创期货 623 -130 金鹏期货 807 -32 国元期货 740 28
9 汇鑫期货 504 226 上海通联 677 0 光大期货 700 29
10 上海通联 429 173 新湖期货 496 -29 浙江新华 600 0
11 浙江永安 397 -35 信达期货 468 -3 上海通联 474 57
12 新湖期货 377 241 国元期货 433 -26 银河期货 420 -33
13 银河期货 307 -542 红塔期货 419 -3 云晨期货 419 10
14 浙江中大 258 -50 万达期货 418 -13 珠江期货 362 0
15 中粮期货 254 -127 申银万国 370 20 金鹏期货 256 3
16 东吴期货 190 -174 美尔雅 327 4 宝城期货 255 0
17 招商期货 189 183 山西三立 261 1 晟鑫期货 235 8
18 金瑞期货 156 54 金瑞期货 241 -71 东银期货 228 5
19 无锡国联 156 67 黑龙江天琪 241 1 浙江永安 181 9
20 海通期货 145 60 广发期货 240 -14 新湖期货 165 4
合计   12,135 86   23,556 1,772   27,554 1,263
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有