7月11日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
7月11日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-11 15:10:10
品种 白糖 : 20080711
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 95,664 1,750 浙江永安 25,427 -233 长城伟业 79,318 6,963
2 长城伟业 78,112 -26,273 国际期货 24,413 90 万达期货 50,214 7,890
3 浙江新世纪 35,469 9,776 南华期货 17,710 -245 中粮期货 38,030 1,805
4 浙江永安 34,182 6,313 万达期货 14,066 3,740 国际期货 29,767 1,367
5 国际期货 24,123 4,306 浙江天马 13,484 1,461 上海通联 13,996 1,259
6 东银期货 23,804 1,808 广发期货 11,143 538 北京中期 13,057 259
7 浙江中大 23,799 9,535 长城伟业 10,840 937 浙江永安 10,539 -3,567
8 金鹏期货 20,674 -437 浙江中大 10,406 -862 光大期货 10,013 -431
9 格林期货 19,713 12,069 浙江新世纪 10,095 -323 浙江新世纪 8,905 1,376
10 上海中期 19,406 -4,614 中粮期货 10,021 96 金鹏期货 8,582 1,142
11 浙江天马 19,081 5,805 光大期货 8,774 423 上海浙石 8,003 1,860
12 南华期货 17,781 2,515 金鹏期货 7,867 1,086 成都倍特 6,653 -375
13 中粮期货 16,077 2,872 浙江新华 7,712 89 路易达孚 6,596 1,100
14 上海通联 14,608 -24,758 中谷期货 7,657 545 上海久恒 6,190 -67
15 广发期货 13,993 767 上海浙石 6,845 1,697 东莞华联 5,994 -969
16 鲁证期货 12,744 1,123 格林期货 6,641 -33 一德期货 5,983 -831
17 中辉期货 12,563 3,041 瑞达期货 6,309 -18 中谷期货 5,635 -645
18 珠江期货 12,114 2,329 冠通期货 6,258 1,493 冠通期货 5,438 1,888
19 东海期货 12,029 2,853 银河期货 6,104 1,799 上海中期 4,811 74
20 银河期货 11,865 829 江苏弘业 6,010 225 红塔期货 4,766 2,647
合计   517,801 11,609   217,782 12,505   322,490 22,745
合约代码 SR807 日期: 20080711
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 200 158 上海浙石 2,188 -42 上海通联 4,610 0
2 万达期货 181 -132 光大期货 1,569 -200 北京中期 2,698 15
3 上海浙石 112 39 长城伟业 1,402 77 大华期货 430 0
4 长城伟业 87 -88 新纪元期货 800 0 浙江永安 250 0
5 上海中期 59 59 万达期货 508 71 云晨期货 240 0
6 中粮期货 54 -66 浙江永安 462 24 中粮期货 235 -100
7 格林期货 47 47 和融期货 400 0 中天期货 120 0
8 廊坊中糖 46 46 上海中期 334 -25 东银期货 100 0
9 国际期货 35 30 国贸期货 300 0 长城伟业 65 -10
10 东证期货 30 20 鲁能金穗 246 19 浙江大地 65 0
11 神华期货 27 27 路易达孚 200 0 上海中期 40 0
12 浙江永安 24 -16 信达期货 110 0 光大期货 20 0
13 鲁证期货 23 -4 陕西长安 50 10 神华期货 10 0
14 鲁能金穗 19 19 廊坊中糖 46 46 - - -
15 北京中期 15 15 中粮期货 44 -46 - - -
16 首创期货 11 11 东证期货 40 30 - - -
17 陕西长安 10 -30 银建期货 30 0 - - -
18 经易期货 10 10 国际期货 30 -35 - - -
19 云晨期货 2 -58 东吴期货 30 0 - - -
20 - - - 鲁证期货 20 -7 - - -
合计   992 87   8,809 -78   8,883 -95
合约代码 SR809 日期: 20080711
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 2,654 -636 浙江永安 4,566 618 中粮期货 19,505 -36
2 万达期货 2,474 -399 国际期货 3,447 347 万达期货 10,785 -142
3 中粮期货 2,243 1,375 平安期货 3,234 5 长城伟业 8,442 236
4 国际期货 1,654 326 广发期货 3,012 -30 东莞华联 4,700 -300
5 浙江永安 1,587 -624 长城伟业 2,871 -90 浙江新世纪 3,536 459
6 金鹏期货 1,419 150 光大期货 2,737 69 上海通联 2,946 -79
7 浙江天马 1,358 1,147 路易达孚 2,070 200 光大期货 1,783 28
8 东海期货 1,329 928 万达期货 1,865 44 上海浙石 1,551 -228
9 浙江新世纪 1,276 619 瑞达期货 1,672 105 冠通期货 1,544 55
10 上海通联 1,011 510 大越期货 1,632 -39 申银万国 1,360 131
11 瑞达期货 891 -86 中粮期货 1,247 -1,101 中天期货 1,343 -131
12 浙江新华 851 515 珠江期货 1,228 -57 金元期货 1,002 -2
13 中辉期货 835 154 成都倍特 1,222 25 格林期货 823 66
14 鲁证期货 708 232 南华期货 1,135 -99 浙江新华 781 -36
15 光大期货 693 -222 浙江新华 1,086 -19 国际期货 750 65
16 广发期货 666 124 格林期货 1,051 38 路易达孚 746 -200
17 格林期货 648 0 浙江中大 1,041 -35 东海期货 646 18
18 中天期货 648 472 鲁证期货 1,009 -115 浙江永安 543 71
19 东吴期货 608 127 上海浙石 1,000 167 北京中期 516 -3
20 国泰君安 587 301 江苏弘业 998 -33 上海中期 428 -24
合计   24,140 5,013   38,123 0   63,730 -52
合约代码 SR811 日期: 20080711
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 725 73 中粮期货 1,683 103 光大期货 2,554 1
2 浙江永安 596 139 江苏东华 1,179 30 上海浙石 2,473 250
3 万达期货 458 -50 中天期货 778 35 浙江永安 2,106 564
4 金鹏期货 356 -154 中辉期货 737 151 大越期货 1,573 0
5 中辉期货 305 32 广发期货 682 26 国际期货 1,539 17
6 上海浙石 256 89 重庆先融 604 0 长城伟业 862 153
7 东吴期货 246 246 南华期货 538 5 万达期货 796 341
8 中粮期货 239 -466 银河期货 532 0 新湖期货 608 6
9 长城伟业 205 -436 瑞达期货 454 39 重庆先融 600 0
10 招商期货 192 192 安徽徽商 406 0 中粮期货 520 -100
11 国金期货 168 168 国际期货 379 120 中谷期货 506 100
12 国元期货 155 149 国元期货 367 141 上海中期 476 -5
13 上海良茂 135 64 津投期货 331 0 安徽徽商 422 0
14 光大期货 131 87 中期期货 288 0 浙江新世纪 155 4
15 方正期货 107 98 招商期货 279 192 格林期货 100 0
16 中谷期货 100 -307 华安期货 278 50 冠通期货 90 0
17 鲁证期货 97 43 海通期货 273 21 上海通联 80 -25
18 广发期货 90 49 浙江中大 263 3 海通期货 41 1
19 上海中期 74 44 浙江永安 251 12 中天期货 40 1
20 创元期货 71 57 金元期货 244 30 金元期货 40 0
合计   4,706 117   10,546 958   15,581 1,308
合约代码 SR901 日期: 20080711
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 77,802 3,959 南华期货 14,022 -269 国际期货 21,140 1,331
2 长城伟业 66,714 -24,441 浙江永安 11,531 -347 长城伟业 20,832 2,580
3 浙江新世纪 32,099 8,162 浙江天马 10,142 1,173 万达期货 14,941 3,479
4 浙江永安 28,560 6,459 浙江新世纪 9,122 -470 中粮期货 12,345 699
5 浙江中大 21,897 8,607 万达期货 8,702 4,029 金鹏期货 7,819 1,265
6 格林期货 18,693 11,984 浙江中大 6,871 -1,119 浙江永安 7,228 -4,207
7 上海中期 18,659 -4,562 浙江新华 5,410 326 成都倍特 6,503 -402
8 国际期货 16,606 5,849 广发期货 5,134 -190 上海久恒 6,150 -67
9 浙江天马 16,407 4,812 格林期货 5,090 -105 一德期货 5,982 -631
10 南华期货 16,332 2,104 国际期货 4,115 -625 路易达孚 5,416 1,100
11 金鹏期货 12,463 1,121 经易期货 4,026 611 红塔期货 4,735 2,674
12 东银期货 11,621 1,103 浙江大地 3,833 54 光大期货 4,735 -299
13 广发期货 11,343 124 长城伟业 3,607 498 上海通联 4,613 879
14 珠江期货 11,184 1,729 创元期货 3,451 -99 信达期货 4,507 104
15 中辉期货 10,792 2,686 江苏弘业 3,313 -56 浙江新世纪 4,347 107
16 东海期货 10,349 1,778 中粮期货 3,128 101 冠通期货 3,794 1,856
17 中粮期货 10,052 19 鲁证期货 3,093 363 上海中期 3,736 121
18 鲁证期货 10,028 935 瑞达期货 3,044 -164 北京中期 3,695 47
19 上海通联 9,498 -24,044 东吴期货 3,033 -101 中谷期货 2,850 -656
20 新纪元期货 9,003 2,082 冠通期货 2,563 -312 南华期货 2,156 -329
合计   420,102 10,466   113,230 3,298   147,524 9,651
合约代码 SR903 日期: 20080711
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东银期货 10,538 274 国际期货 5,722 129 长城伟业 27,827 -720
2 万达期货 9,684 -3,690 浙江永安 5,646 -925 万达期货 8,845 486
3 银建期货 5,202 -2,182 金鹏期货 4,102 -190 北京中期 5,243 234
4 晟鑫期货 4,792 846 中谷期货 2,150 0 国际期货 3,782 -16
5 上海通联 2,756 -570 海通期货 2,143 129 浙江天马 2,360 304
6 长城伟业 2,680 -2,018 浙江中大 2,061 275 银建期货 2,038 2,025
7 浙江永安 2,570 -165 长城伟业 2,059 24 中谷期货 1,979 -88
8 金鹏期货 2,534 -2,001 南华期货 1,813 203 中粮期货 1,542 604
9 首创期货 2,505 246 广发期货 1,762 607 上海通联 1,128 197
10 浙江大地 2,481 -1,806 方正期货 1,651 68 浙江新华 917 112
11 国际期货 2,443 -432 中粮期货 1,634 531 中天期货 901 -267
12 中粮期货 2,171 1,560 万达期货 1,542 -448 浙江新世纪 852 820
13 国元期货 2,117 -578 路易达孚 1,500 0 东证期货 500 -3
14 浙江新世纪 1,805 1,128 银河期货 1,405 755 东银期货 461 189
15 鲁证期货 1,721 -143 江苏弘业 1,397 227 廊坊中糖 400 -100
16 银河期货 1,470 -848 瑞达期货 1,061 118 路易达孚 378 200
17 广发期货 1,430 442 上海久恒 955 -10 光大期货 325 -79
18 浙江中大 1,269 685 上海中期 951 34 新湖期货 316 -17
19 金元期货 951 554 东证期货 891 0 鲁证期货 311 181
20 瑞达期货 919 274 浙江新华 886 -250 东莞华联 300 -200
合计   62,038 -8,424   41,331 1,277   60,405 3,862
合约代码 SR905 日期: 20080711
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,015 2,088 国际期货 9,191 155 长城伟业 14,502 2,837
2 长城伟业 3,806 -278 中谷期货 3,998 509 万达期货 10,946 3,119
3 金鹏期货 3,424 153 冠通期货 3,520 1,837 银河期货 2,610 1,316
4 冠通期货 2,100 1,950 浙江永安 2,568 367 国际期货 2,469 3
5 国际期货 1,966 -1,646 浙江天马 2,474 321 中粮期货 2,348 503
6 银河期货 1,882 36 金鹏期货 2,201 1,310 上海浙石 2,325 1,245
7 上海浙石 1,789 597 中粮期货 1,755 508 北京中期 902 1
8 东银期货 1,331 259 光大期货 1,512 504 东莞华联 800 0
9 国元期货 1,195 241 万达期货 1,379 58 国元期货 744 42
10 中粮期货 1,081 782 上海通联 1,232 97 上海通联 619 287
11 上海通联 982 -344 上海浙石 1,058 510 浙江新华 613 2
12 新纪元期货 837 764 国元期货 702 297 光大期货 595 -82
13 首创期货 836 -59 东银期货 601 333 云晨期货 468 2
14 浙江永安 762 523 金瑞期货 552 320 金鹏期货 403 168
15 光大期货 644 444 新湖期货 536 12 珠江期货 362 0
16 上海久恒 515 -64 长城伟业 528 427 晟鑫期货 260 -8
17 中谷期货 513 394 信达期货 504 -10 宝城期货 255 0
18 浙江天马 491 -409 珠江期货 474 460 东银期货 231 -10
19 珠江期货 472 460 红塔期货 415 -4 新湖期货 200 32
20 金瑞期货 404 382 申银万国 400 20 浙江永安 169 -33
合计   29,045 6,273   35,600 8,031   41,821 9,424
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有