7月14日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
7月14日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-14 15:20:29
品种 白糖 : 20080714
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 79,917 1,805 浙江永安 26,115 688 长城伟业 81,662 2,344
2 万达期货 77,610 -18,054 国际期货 25,140 727 万达期货 49,940 -274
3 浙江永安 28,504 -5,678 南华期货 18,115 405 中粮期货 39,795 1,765
4 浙江新世纪 23,439 -12,030 浙江天马 13,215 -269 国际期货 30,338 571
5 上海通联 22,525 7,917 广发期货 11,163 20 光大期货 12,050 2,037
6 国际期货 22,142 -1,981 万达期货 10,572 -3,494 浙江永安 10,899 360
7 冠通期货 20,877 13,316 长城伟业 10,354 -486 北京中期 9,947 -3,110
8 上海中期 19,143 -263 浙江中大 10,101 -305 上海通联 9,756 -4,240
9 金鹏期货 17,879 -2,795 浙江新世纪 10,016 -79 浙江新世纪 9,027 122
10 东证期货 17,612 14,324 中粮期货 9,362 -659 金鹏期货 8,261 -321
11 南华期货 16,934 -847 中谷期货 8,237 580 上海浙石 7,420 -583
12 格林期货 16,590 -3,123 浙江新华 8,094 382 路易达孚 7,256 660
13 新湖期货 15,302 5,880 光大期货 7,606 -1,168 成都倍特 6,670 17
14 浙江天马 15,002 -4,079 金鹏期货 7,549 -318 上海久恒 6,238 48
15 中辉期货 14,384 1,821 格林期货 6,923 282 一德期货 6,111 128
16 晟鑫期货 13,070 2,892 瑞达期货 6,547 238 中谷期货 5,995 360
17 广发期货 11,860 -2,133 银河期货 6,270 166 东莞华联 5,913 -81
18 首创期货 11,268 16 江苏弘业 6,100 90 冠通期货 5,437 -1
19 东银期货 11,255 -12,549 冠通期货 5,832 -426 红塔期货 4,844 78
20 国元期货 11,022 -723 创元期货 5,403 695 上海中期 4,671 -140
合计   466,335 -16,284   212,714 -2,931   322,230 -260
合约代码 SR807 日期: 20080714
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 廊坊中糖 954 908 - - - - - -
2 上海浙石 617 505 - - - - - -
3 光大期货 414 214 - - - - - -
4 长城伟业 170 83 - - - - - -
5 陕西长安 99 89 - - - - - -
6 鲁证期货 40 17 - - - - - -
7 万达期货 32 -149 - - - - - -
8 神华期货 22 -5 - - - - - -
9 东证期货 20 -10 - - - - - -
10 上海中期 15 -44 - - - - - -
11 浙江中大 14 14 - - - - - -
12 国际期货 10 -25 - - - - - -
13 经易期货 10 0 - - - - - -
14 中粮期货 6 -48 - - - - - -
15 浙江永安 4 -20 - - - - - -
16 中期嘉合 1 1 - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   2,428 1,530   0 0   0 0
合约代码 SR809 日期: 20080714
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,620 201 浙江永安 4,516 -50 中粮期货 20,057 552
2 万达期货 1,600 -874 国际期货 3,295 -152 万达期货 10,927 142
3 上海浙石 1,414 895 平安期货 3,233 -1 长城伟业 7,673 -769
4 浙江天马 1,313 -45 广发期货 2,979 -33 东莞华联 4,700 0
5 长城伟业 1,303 -1,351 长城伟业 2,885 14 上海通联 3,103 157
6 金元期货 951 875 光大期货 2,682 -55 浙江新世纪 3,069 -467
7 国际期货 913 -741 路易达孚 2,570 500 光大期货 1,884 101
8 国元期货 837 407 万达期货 1,821 -44 冠通期货 1,571 27
9 浙江新世纪 790 -486 大越期货 1,606 -26 申银万国 1,421 61
10 中粮期货 775 -1,468 瑞达期货 1,554 -118 中天期货 1,413 70
11 浙江永安 640 -947 上海浙石 1,280 280 上海浙石 1,409 -142
12 中辉期货 555 -280 成都倍特 1,191 -31 浙江新华 776 -5
13 路易达孚 540 140 珠江期货 1,147 -81 格林期货 720 -103
14 鲁证期货 531 -177 南华期货 1,144 9 路易达孚 706 -40
15 光大期货 514 -179 浙江新华 1,136 50 东海期货 666 20
16 上海通联 419 -592 鲁证期货 1,081 72 国际期货 633 -117
17 创元期货 417 -149 中粮期货 1,074 -173 金鹏期货 614 284
18 广发期货 391 -275 浙江中大 1,039 -2 浙江永安 589 46
19 瑞达期货 358 -533 格林期货 1,020 -31 北京中期 516 0
20 国泰君安 328 -259 江苏弘业 1,001 3 上海中期 420 -8
合计   16,209 -5,838   38,254 131   62,867 -191
合约代码 SR811 日期: 20080714
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 585 127 中粮期货 1,623 -60 光大期货 2,538 -16
2 国际期货 496 -229 江苏东华 1,178 -1 上海浙石 2,439 -34
3 金鹏期货 347 -9 中辉期货 788 51 浙江永安 2,094 -12
4 招商期货 192 0 中天期货 778 0 大越期货 1,573 0
5 国金期货 138 -30 广发期货 694 12 国际期货 1,479 -60
6 东吴期货 126 -120 重庆先融 604 0 长城伟业 825 -37
7 长城伟业 119 -86 南华期货 542 4 万达期货 797 1
8 上海浙石 114 -142 银河期货 541 9 新湖期货 608 0
9 中辉期货 95 -210 瑞达期货 447 -7 重庆先融 600 0
10 上海通联 94 29 安徽徽商 406 0 中粮期货 520 0
11 光大期货 77 -54 国际期货 373 -6 中谷期货 504 -2
12 鲁证期货 74 -23 国元期货 366 -1 上海中期 470 -6
13 新湖期货 71 8 津投期货 331 0 安徽徽商 418 -4
14 浙江永安 61 -535 中期期货 288 0 浙江新世纪 155 0
15 南粤期货 61 20 海通期货 278 5 格林期货 100 0
16 中粮期货 60 -179 浙江中大 278 15 冠通期货 92 2
17 金元期货 55 25 华安期货 278 0 上海通联 90 10
18 海通期货 54 14 浙江永安 254 3 海通期货 80 39
19 红塔期货 50 38 金元期货 209 -35 中天期货 40 0
20 浙江中大 47 8 江苏弘业 204 39 金元期货 40 0
合计   2,916 -1,348   10,460 28   15,462 -119
合约代码 SR901 日期: 20080714
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 73,891 7,177 南华期货 14,366 344 国际期货 22,011 871
2 万达期货 63,945 -13,857 浙江永安 12,054 523 长城伟业 21,686 854
3 浙江永安 26,239 -2,321 浙江新世纪 9,486 364 万达期货 14,693 -248
4 浙江新世纪 21,411 -10,688 浙江天马 9,389 -753 中粮期货 13,166 821
5 冠通期货 20,243 15,155 浙江中大 6,563 -308 浙江永安 7,748 520
6 上海中期 18,539 -120 浙江新华 5,707 297 金鹏期货 7,410 -409
7 东证期货 17,576 14,459 万达期货 5,595 -3,107 成都倍特 6,521 18
8 上海通联 17,271 7,773 格林期货 5,384 294 上海久恒 6,198 48
9 南华期货 16,015 -317 广发期货 5,112 -22 一德期货 6,110 128
10 格林期货 15,719 -2,974 国际期货 4,899 784 光大期货 6,085 1,350
11 国际期货 15,207 -1,399 浙江大地 4,322 489 路易达孚 5,916 500
12 新湖期货 14,719 6,114 长城伟业 4,316 709 浙江新世纪 4,922 575
13 中辉期货 12,840 2,048 创元期货 3,874 423 红塔期货 4,830 95
14 浙江天马 11,576 -4,831 东吴期货 3,793 760 上海通联 4,701 88
15 广发期货 10,454 -889 瑞达期货 3,491 447 信达期货 4,436 -71
16 金鹏期货 9,624 -2,839 江苏弘业 3,410 97 北方期货 4,220 4,058
17 浙江中大 9,301 -12,596 鲁证期货 3,207 114 冠通期货 3,743 -51
18 珠江期货 8,715 -2,469 中粮期货 3,184 56 北京中期 3,556 -139
19 江苏弘业 8,555 287 经易期货 2,821 -1,205 上海中期 3,550 -186
20 鲁证期货 7,847 -2,181 新湖期货 2,593 113 中谷期货 2,913 63
合计   399,687 -4,468   113,566 419   154,415 8,885
合约代码 SR903 日期: 20080714
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 6,603 -3,081 浙江永安 5,818 172 长城伟业 27,869 42
2 晟鑫期货 6,172 1,380 国际期货 5,457 -265 万达期货 8,103 -742
3 东银期货 3,850 -6,688 金鹏期货 4,307 205 北京中期 4,970 -273
4 银建期货 3,674 -1,528 海通期货 2,678 535 国际期货 3,690 -92
5 金鹏期货 3,490 956 中谷期货 2,287 137 浙江天马 2,709 349
6 浙江大地 3,449 968 长城伟业 2,108 49 中谷期货 2,276 297
7 首创期货 3,006 501 浙江中大 1,972 -89 银建期货 2,054 16
8 国元期货 2,482 365 南华期货 1,832 19 中粮期货 1,822 280
9 国际期货 2,419 -24 广发期货 1,829 67 上海通联 1,273 145
10 上海通联 2,391 -365 银河期货 1,695 290 中天期货 918 17
11 鲁证期货 1,790 69 万达期货 1,611 69 浙江新世纪 864 12
12 长城伟业 1,719 -961 方正期货 1,505 -146 光大期货 814 489
13 浙江天马 1,112 343 路易达孚 1,500 0 浙江新华 803 -114
14 浙江新世纪 1,074 -731 江苏弘业 1,360 -37 创元期货 636 590
15 创元期货 1,050 429 中粮期货 1,166 -468 路易达孚 578 200
16 中粮期货 948 -1,223 上海久恒 985 30 东证期货 500 0
17 银河期货 920 -550 瑞达期货 979 -82 廊坊中糖 400 0
18 浙江中大 808 -461 上海中期 963 12 新湖期货 321 5
19 北京中期 773 30 浙江新华 898 12 浙江永安 298 61
20 光大期货 680 386 东证期货 891 0 晟鑫期货 257 -15
合计   48,410 -10,185   41,841 510   61,155 1,267
合约代码 SR905 日期: 20080714
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,659 644 国际期货 9,677 486 长城伟业 16,782 2,280
2 国际期货 2,676 710 中谷期货 4,349 351 万达期货 11,614 668
3 金鹏期货 2,557 -867 冠通期货 3,497 -23 银河期货 2,528 -82
4 长城伟业 2,528 -1,278 浙江永安 3,070 502 中粮期货 2,524 176
5 上海通联 1,173 191 浙江天马 2,982 508 国际期货 2,369 -100
6 东银期货 1,070 -261 光大期货 1,800 288 上海浙石 1,805 -520
7 国元期货 1,032 -163 中粮期货 1,785 30 北京中期 902 0
8 浙江天马 949 458 金鹏期货 1,700 -501 东莞华联 800 0
9 浙江永安 850 88 万达期货 1,426 47 国元期货 732 -12
10 银河期货 673 -1,209 上海浙石 1,088 30 光大期货 728 133
11 上海浙石 606 -1,183 上海通联 1,037 -195 浙江新华 613 0
12 金瑞期货 582 178 信达期货 592 88 上海通联 589 -30
13 首创期货 493 -343 长城伟业 580 52 云晨期货 468 0
14 申银万国 474 214 金瑞期货 558 6 珠江期货 362 0
15 迈科期货 470 469 路易达孚 557 200 宝城期货 256 1
16 光大期货 445 -199 国元期货 556 -146 晟鑫期货 250 -10
17 中粮期货 444 -637 新湖期货 525 -11 东银期货 231 0
18 广永期货 422 378 珠江期货 503 29 金鹏期货 225 -178
19 创元期货 393 120 创元期货 433 223 新湖期货 191 -9
20 中辉期货 384 276 红塔期货 417 2 浙江永安 159 -10
合计   22,880 -2,414   37,132 1,966   44,128 2,307
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有