www.yntw.com

加入收藏
广告服务
在线投稿

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议 | 热点 | 国际 | 酒精 | 资料 | 网校 | 产销 | 糖股 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖价查询 | 产业链 | 调查 | 专题 | 论坛 | 视频 | 进出口 | 糖企 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】糖业人才 | 糖业网址 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
7月21日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-21
品种 白糖 : 20080721
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 84,368 9,729 浙江永安 26,539 -926 长城伟业 80,944 2,358
2 万达期货 53,940 -3,533 国际期货 22,156 -1,279 万达期货 43,219 37
3 中辉期货 27,529 17,622 南华期货 18,290 100 中粮期货 39,212 -1,645
4 浙江永安 25,818 -61 浙江天马 12,533 -198 国际期货 29,448 -1,006
5 上海通联 23,809 4,751 浙江新世纪 10,939 13 浙江永安 16,959 2,898
6 浙江新世纪 22,174 12,810 金鹏期货 10,933 3,421 光大期货 12,881 -14
7 金鹏期货 21,559 7,451 浙江中大 10,868 398 上海通联 11,735 313
8 银建期货 17,699 -1,537 万达期货 10,433 209 金鹏期货 10,766 2,898
9 冠通期货 17,467 4,246 广发期货 9,721 -1,038 北京中期 10,648 594
10 东证期货 15,293 4,411 中谷期货 9,133 612 中谷期货 8,694 1,552
11 国际期货 15,169 663 长城伟业 8,854 -114 浙江新世纪 7,834 -543
12 海航东银 13,847 -2,662 浙江新华 7,421 -58 上海浙石 6,444 -31
13 南华期货 12,439 -5,763 瑞达期货 7,365 201 成都倍特 6,037 -1,093
14 晟鑫期货 11,746 4,429 格林期货 7,301 -94 路易达孚 5,614 0
15 广发期货 11,739 -1,023 光大期货 7,134 -62 冠通期货 5,521 66
16 中粮期货 11,316 -319 银河期货 6,993 1,191 东莞华联 5,379 -137
17 浙江天马 10,635 -1,502 江苏弘业 6,427 11 上海中期 5,043 163
18 上海中期 10,588 -28,178 中粮期货 6,279 -1,047 信达期货 4,827 81
19 银河期货 10,169 177 鲁证期货 5,754 -279 上海久恒 4,780 114
20 珠江期货 10,087 437 信达期货 5,631 2,104 浙江天马 4,580 -155
合计   427,391 22,148   210,704 3,165   320,565 6,450
合约代码 SR809 日期: 20080721
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 2,763 164 浙江永安 4,151 -111 中粮期货 18,612 -664
2 长城伟业 2,018 996 平安期货 3,077 -10 万达期货 7,939 -1,002
3 金鹏期货 1,175 -776 国际期货 2,902 -125 长城伟业 6,537 -1,128
4 中粮期货 1,113 72 广发期货 2,745 -116 东莞华联 4,400 0
5 上海通联 953 241 光大期货 2,700 -9 上海通联 3,400 141
6 国际期货 747 -581 长城伟业 2,641 -224 浙江新世纪 2,780 110
7 浙江永安 564 -440 路易达孚 2,470 0 光大期货 1,911 34
8 国元期货 492 159 瑞达期货 1,709 -56 冠通期货 1,536 0
9 国泰君安 442 125 万达期货 1,317 -381 中天期货 1,422 0
10 光大期货 411 25 上海浙石 1,178 14 申银万国 1,318 18
11 东吴期货 378 -118 南华期货 1,126 -26 上海浙石 1,158 -115
12 广永期货 372 -49 成都倍特 1,086 -13 浙江新华 761 1
13 中辉期货 332 -56 鲁证期货 1,048 -39 国际期货 693 -50
14 鲁证期货 329 30 大越期货 1,001 -5 东海期货 670 60
15 浙江新世纪 309 -219 中谷期货 987 28 路易达孚 606 0
16 弘信期货 301 283 上海中财 970 -9 浙江永安 590 -51
17 上海浙石 293 165 浙江中大 949 -35 格林期货 565 -14
18 广发期货 290 -23 江苏弘业 931 -5 北京中期 521 4
19 金瑞期货 267 -83 格林期货 879 -56 金鹏期货 482 181
20 浙江新华 257 -361 山西三立 851 -2 广永期货 433 210
合计   13,806 -446   34,718 -1,180   56,334 -2,265
合约代码 SR811 日期: 20080721
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,324 230 中粮期货 1,673 1 光大期货 2,647 110
2 金鹏期货 618 3 江苏东华 1,144 -1 上海浙石 2,456 90
3 东吴期货 472 -38 中天期货 828 0 浙江永安 2,181 90
4 国元期货 436 434 中辉期货 769 -67 国际期货 1,661 128
5 国际期货 430 -143 海通期货 737 -33 万达期货 1,426 -419
6 道通期货 401 388 瑞达期货 733 29 大越期货 1,096 25
7 冠通期货 252 151 国元期货 672 436 新湖期货 609 -1
8 北京中期 224 200 广发期货 656 -4 重庆先融 600 0
9 长城伟业 209 108 重庆先融 603 0 上海中期 582 2
10 浙江新世纪 192 151 银河期货 524 -2 中粮期货 570 -30
11 上海通联 181 -42 南华期货 465 -68 长城伟业 550 18
12 新湖期货 169 84 安徽徽商 408 -1 中谷期货 518 50
13 光大期货 154 88 国际期货 369 -12 安徽徽商 425 6
14 中辉期货 147 131 华安期货 352 101 浙江新世纪 275 60
15 海南星海 132 122 津投期货 339 3 上海通联 258 -41
16 上海中期 132 116 浙江永安 335 -11 冠通期货 142 -54
17 浙江永安 131 -25 长城伟业 293 43 云晨期货 134 49
18 瑞达期货 121 -126 中期期货 263 -16 格林期货 110 10
19 广发期货 111 -59 美尔雅 261 -6 海通期货 100 -3
20 招商期货 104 47 浙江中大 241 -8 浙江大地 80 0
合计   5,940 1,820   11,665 384   16,420 90
合约代码 SR901 日期: 20080721
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 74,721 4,144 南华期货 14,654 169 国际期货 20,735 -1,163
2 万达期货 42,010 705 浙江永安 12,545 -1,091 长城伟业 17,242 -907
3 中辉期货 26,293 17,375 浙江新世纪 10,240 20 浙江永安 13,689 2,808
4 浙江永安 23,397 1,456 浙江天马 8,921 -101 中粮期货 13,298 -1,272
5 上海通联 19,965 4,138 浙江中大 7,233 325 万达期货 10,297 -592
6 浙江新世纪 19,931 11,662 格林期货 5,683 -248 金鹏期货 10,106 2,744
7 冠通期货 16,728 3,921 浙江新华 5,344 -13 光大期货 6,675 -137
8 东证期货 15,293 4,639 万达期货 4,791 -126 上海通联 5,793 237
9 银建期货 13,910 -3,022 东吴期货 4,205 245 成都倍特 5,660 -1,243
10 金鹏期货 11,906 4,901 广发期货 4,045 -875 中谷期货 5,112 1,006
11 国际期货 11,183 959 瑞达期货 3,846 149 上海久恒 4,740 114
12 南华期货 10,994 -6,096 江苏弘业 3,826 -18 信达期货 4,696 77
13 广发期货 10,440 -558 经易期货 3,786 678 北京中期 4,250 582
14 上海中期 10,186 -28,296 鲁证期货 3,682 -127 路易达孚 3,916 0
15 浙江天马 9,886 -1,404 国际期货 3,626 -258 上海中期 3,833 191
16 珠江期货 9,831 827 创元期货 3,523 -53 冠通期货 3,783 89
17 海航东银 9,679 1,310 信达期货 3,348 2,078 浙江新世纪 3,709 -747
18 成都倍特 8,882 1,567 长城伟业 3,173 36 海通期货 3,399 76
19 金瑞期货 8,158 -2,236 浙江良时 2,806 2,174 红塔期货 2,297 312
20 汇鑫期货 7,885 4,170 中辉期货 2,558 -33 一德期货 2,291 -1,517
合计   361,278 20,162   111,835 2,931   145,521 658
合约代码 SR903 日期: 20080721
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 6,385 -4,149 浙江永安 6,048 -162 长城伟业 30,346 2,150
2 晟鑫期货 5,888 2,475 金鹏期货 5,197 1,337 万达期货 8,446 2,041
3 金鹏期货 5,748 2,715 国际期货 3,323 -90 北京中期 4,970 7
4 长城伟业 4,756 2,532 海通期货 2,646 -111 国际期货 3,737 57
5 浙江大地 3,804 1,279 万达期货 2,402 -34 中谷期货 2,764 500
6 银建期货 3,702 1,466 银河期货 2,307 892 浙江天马 2,716 -54
7 海航东银 2,734 -4,417 中谷期货 2,236 23 中粮期货 1,972 85
8 一德期货 2,588 1,232 浙江中大 2,159 44 上海通联 1,714 195
9 首创期货 2,461 860 长城伟业 2,123 20 中天期货 1,175 170
10 银河期货 1,982 1,283 吉林金昌 2,025 895 浙江新世纪 1,048 32
11 上海通联 1,815 58 广发期货 1,856 -64 光大期货 884 58
12 浙江新世纪 1,694 1,196 南华期货 1,788 -1 汇鑫期货 806 799
13 国元期货 1,093 803 汇鑫期货 1,766 198 路易达孚 636 0
14 南华期货 1,087 477 上海通联 1,673 1,232 东证期货 500 0
15 汇鑫期货 1,059 759 路易达孚 1,500 0 廊坊中糖 400 0
16 中粮期货 1,047 -291 江苏弘业 1,341 39 浙江新华 392 -409
17 浙江永安 1,037 -1,247 方正期货 1,136 -114 浙江永安 348 57
18 国际期货 1,017 -3 瑞达期货 1,009 77 新湖期货 338 33
19 吉林金昌 905 -50 上海中期 934 0 瑞达期货 337 104
20 浙江新华 786 520 一德期货 921 500 晟鑫期货 278 -10
合计   51,588 7,498   44,390 4,681   63,807 5,815
合约代码 SR905 日期: 20080721
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 2,452 2,095 国际期货 10,358 -739 长城伟业 19,173 2,227
2 金鹏期货 1,853 829 中谷期货 4,888 247 万达期货 11,310 10
3 国际期货 1,592 489 冠通期货 3,443 -32 中粮期货 2,893 236
4 万达期货 1,455 -445 浙江永安 3,025 415 国际期货 2,408 1
5 海航东银 1,209 375 浙江天马 2,848 9 银河期货 1,856 -229
6 中粮期货 910 229 金鹏期货 2,375 1,252 北京中期 903 1
7 国元期货 908 -353 光大期货 1,897 -9 光大期货 763 -79
8 申银万国 882 190 万达期货 1,733 767 国元期货 722 0
9 中谷期货 865 859 上海浙石 1,226 22 上海浙石 678 0
10 首创期货 793 62 信达期货 994 -1 浙江新华 613 0
11 浙江永安 633 193 中粮期货 990 -448 上海通联 570 -219
12 上海久恒 632 451 上海通联 908 43 云晨期货 454 -13
13 上海通联 580 137 金瑞期货 586 32 金元期货 433 30
14 银河期货 478 69 新湖期货 567 45 路易达孚 403 0
15 金瑞期货 411 323 路易达孚 557 0 珠江期货 363 0
16 迈科期货 306 254 珠江期货 499 -42 宝城期货 253 0
17 神华期货 295 269 长城伟业 443 7 海航东银 241 0
18 海通期货 241 -6 红塔期货 427 5 新湖期货 210 23
19 冠通期货 229 134 迈科期货 388 298 晟鑫期货 179 0
20 安徽徽商 152 92 安徽徽商 329 -19 金鹏期货 177 -15
合计   16,876 6,246   38,481 1,852   44,602 1,973
 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
百度主题推广
最新推荐
相关文章

7月18日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月17日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月16日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月15日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月14日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月11日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 支付方式 |

电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有