www.yntw.com

加入收藏
广告服务
在线投稿

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议 | 热点 | 国际 | 酒精 | 资料 | 网校 | 产销 | 糖股 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖价查询 | 产业链 | 调查 | 专题 | 论坛 | 视频 | 进出口 | 糖企 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】糖业人才 | 糖业网址 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
7月23日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-7-23
品种 白糖 : 20080723
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 148,085 4,917 浙江永安 26,236 -2,598 长城伟业 77,532 -5,942
2 上海通联 141,687 80,570 国际期货 19,950 125 万达期货 41,747 -7,832
3 万达期货 126,821 1,345 南华期货 18,189 -570 中粮期货 41,456 1,761
4 中辉期货 104,992 45,654 浙江天马 15,489 2,743 国际期货 26,975 -46
5 海航东银 51,515 17,757 浙江中大 12,113 113 浙江永安 13,916 -812
6 浙江永安 48,774 674 浙江新世纪 10,403 -1,777 光大期货 12,545 -54
7 东证期货 39,691 15,445 长城伟业 9,595 1,535 北京中期 10,780 438
8 金鹏期货 34,616 8,610 中谷期货 9,373 -475 上海通联 9,350 -2,283
9 国际期货 33,989 3,729 万达期货 9,160 -1,865 中谷期货 8,501 -528
10 浙江新世纪 30,971 -1,705 浙江新华 8,403 472 金鹏期货 8,001 -760
11 成都倍特 30,800 15,391 格林期货 8,259 454 浙江新世纪 6,587 -1,676
12 南华期货 30,071 -612 广发期货 7,663 -424 红塔期货 6,510 4,466
13 银河期货 28,376 2,082 光大期货 7,225 56 上海浙石 6,442 -125
14 浙江天马 26,412 6,295 中粮期货 6,769 -5,042 上海中期 6,153 1,252
15 创元期货 24,536 -842 瑞达期货 6,748 -350 路易达孚 6,114 0
16 冠通期货 23,295 -3,890 江苏弘业 6,228 2 冠通期货 5,468 39
17 浙江大地 23,244 3,764 金鹏期货 6,120 -2,072 上海久恒 4,885 -215
18 珠江期货 22,566 7,765 鲁证期货 5,951 -661 成都倍特 4,135 -291
19 广发期货 20,785 -5,411 经易期货 5,723 1,801 东莞华联 4,101 -574
20 一德期货 20,671 -1,679 银河期货 5,715 -1,730 浙江新华 3,954 571
合计   1,011,897 199,859   205,312 -10,263   305,152 -12,611
合约代码 SR809 日期: 20080723
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,747 167 浙江永安 3,998 -267 中粮期货 17,907 -431
2 长城伟业 1,628 -2,029 平安期货 3,067 0 万达期货 7,524 76
3 东吴期货 1,560 -430 广发期货 2,723 -52 长城伟业 5,610 -506
4 国际期货 1,325 -711 光大期货 2,696 91 东莞华联 2,850 -600
5 上海通联 1,163 -2,202 国际期货 2,586 32 浙江新世纪 2,624 -378
6 万达期货 846 -2,397 路易达孚 2,470 0 上海通联 2,207 -722
7 浙江永安 843 -586 长城伟业 2,155 -90 光大期货 1,925 -4
8 格林期货 711 -355 万达期货 1,367 -4 冠通期货 1,618 23
9 浙江新世纪 701 -1,891 瑞达期货 1,310 -119 中天期货 1,182 -30
10 浙江中大 694 290 上海浙石 1,215 10 金鹏期货 1,175 102
11 中粮期货 687 -159 南华期货 1,104 -73 上海浙石 1,167 -20
12 鲁证期货 682 -410 鲁证期货 1,044 -121 申银万国 1,068 -63
13 东莞华联 644 -389 大越期货 1,000 1 浙江新华 681 -76
14 东海期货 636 -227 上海中财 994 -1 浙江永安 631 8
15 瑞达期货 548 -1,763 金鹏期货 971 91 路易达孚 606 0
16 晟鑫期货 465 382 格林期货 862 -93 格林期货 567 -354
17 浙江新华 420 -425 江苏弘业 834 -70 北京中期 518 -4
18 中辉期货 397 -254 浙江中大 832 -166 国际期货 470 -29
19 新纪元期货 376 -102 成都倍特 791 -263 瑞达期货 453 1
20 成都倍特 372 -189 方正期货 785 -21 廊坊中糖 400 0
合计   17,445 -13,680   32,804 -1,115   51,183 -3,007
合约代码 SR811 日期: 20080723
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 867 -403 中粮期货 1,666 -2 光大期货 2,778 106
2 国际期货 771 -322 江苏东华 1,082 -11 上海浙石 2,659 116
3 金鹏期货 731 -238 中辉期货 862 50 浙江永安 2,217 29
4 上海中期 557 408 中天期货 830 3 国际期货 1,588 -9
5 东吴期货 496 15 海通期货 778 -2 万达期货 1,424 -83
6 晟鑫期货 447 415 上海中期 695 484 大越期货 1,096 0
7 招商期货 394 322 广发期货 667 15 上海中期 601 25
8 上海浙石 266 158 国元期货 661 -8 重庆先融 600 0
9 长城伟业 258 -93 重庆先融 602 0 新湖期货 595 -7
10 光大期货 205 112 瑞达期货 554 42 长城伟业 591 140
11 浙江永安 198 21 银河期货 517 0 中粮期货 520 -100
12 浙江大地 182 74 南华期货 502 2 安徽徽商 439 16
13 国贸期货 180 53 安徽徽商 409 -2 中谷期货 401 -116
14 中辉期货 172 46 浙江永安 370 -11 浙江新世纪 255 -5
15 冠通期货 170 -14 国际期货 344 -12 上海通联 235 -2
16 安徽徽商 156 -29 华安期货 334 0 冠通期货 178 19
17 瑞达期货 153 -140 津投期货 322 0 广永期货 103 63
18 德盛期货 152 129 长城伟业 287 -8 大华期货 90 13
19 中谷期货 136 132 美尔雅 215 -24 浙江大地 76 15
20 海南星海 132 25 浙江中大 214 -64 云晨期货 71 -89
合计   6,623 671   11,911 452   16,517 131
合约代码 SR901 日期: 20080723
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 126,954 75,323 南华期货 14,509 -537 国际期货 19,703 -11
2 长城伟业 124,755 -7,443 浙江永安 13,759 -605 长城伟业 16,077 -3,166
3 中辉期货 102,448 45,538 浙江天马 11,716 2,731 万达期货 15,505 256
4 万达期货 93,915 -9,152 浙江新世纪 9,440 -1,809 中粮期货 14,926 2,579
5 浙江永安 42,764 -739 浙江中大 8,418 241 浙江永安 10,314 -943
6 东证期货 39,557 15,407 浙江新华 5,894 348 金鹏期货 6,563 -872
7 海航东银 31,654 8,596 格林期货 5,589 -490 红塔期货 6,499 4,476
8 成都倍特 29,077 15,779 万达期货 4,601 -277 光大期货 5,948 -426
9 南华期货 27,182 -673 经易期货 4,260 1,956 中谷期货 5,398 -262
10 浙江新世纪 25,874 -1,122 长城伟业 4,187 1,477 上海中期 4,948 1,218
11 浙江天马 24,075 5,943 鲁证期货 3,888 -560 上海久恒 4,845 -215
12 冠通期货 22,374 -3,343 创元期货 3,553 21 北京中期 4,383 438
13 创元期货 22,027 -863 东吴期货 3,548 -970 上海通联 3,978 -2,335
14 珠江期货 21,665 7,595 浙江良时 3,536 -39 路易达孚 3,916 0
15 国际期货 21,536 1,843 瑞达期货 3,399 -324 成都倍特 3,893 -151
16 银河期货 20,152 472 江苏弘业 3,309 -213 信达期货 3,729 29
17 金鹏期货 18,448 4,555 国际期货 3,293 7 冠通期货 3,598 -38
18 广发期货 17,924 -4,934 成都倍特 3,037 1,514 海通期货 3,338 11
19 鲁证期货 16,584 1,485 东航期货 2,863 2,200 浙江新世纪 2,961 -831
20 浙江大地 15,765 3,832 广发期货 2,719 -100 浙江新华 2,566 1,010
合计   844,730 158,099   115,518 4,571   143,088 767
合约代码 SR903 日期: 20080723
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 19,885 5,831 浙江永安 4,721 -1,420 长城伟业 25,076 -6,054
2 海航东银 17,629 8,389 国际期货 2,872 -387 万达期货 6,723 -3,260
3 长城伟业 12,444 7,057 海通期货 2,716 21 北京中期 4,966 -2
4 一德期货 9,084 864 上海久恒 2,641 -91 国际期货 3,629 -52
5 晟鑫期货 8,587 -385 中谷期货 2,601 -85 浙江天马 2,734 64
6 上海通联 6,922 2,683 浙江中大 2,301 10 中粮期货 2,593 -299
7 金鹏期货 6,122 1,143 长城伟业 2,278 88 中谷期货 2,402 -150
8 银河期货 5,646 319 金鹏期货 1,927 -2,244 上海通联 1,453 47
9 国际期货 4,531 2,255 万达期货 1,884 -503 汇鑫期货 1,359 123
10 浙江永安 3,778 1,799 南华期货 1,795 -21 光大期货 1,198 343
11 浙江新世纪 3,558 978 汇鑫期货 1,605 -168 中天期货 1,044 -328
12 首创期货 3,517 1,260 一德期货 1,550 -249 银建期货 700 692
13 浙江大地 3,310 -3,359 江苏弘业 1,514 128 路易达孚 636 0
14 中天期货 3,135 1,927 路易达孚 1,500 0 浙江新世纪 622 -504
15 南华期货 2,288 295 格林期货 1,374 953 东证期货 500 0
16 格林期货 2,132 1,309 银河期货 1,304 -1,390 金元期货 482 -3
17 瑞达期货 2,100 1,505 浙江新华 1,286 175 廊坊中糖 400 0
18 创元期货 1,980 -52 瑞达期货 1,171 -176 新湖期货 367 32
19 浙江新华 1,717 401 广发期货 1,093 -311 广永期货 338 20
20 经易期货 1,628 241 中粮期货 980 20 晟鑫期货 283 75
合计   119,993 34,460   39,113 -5,650   57,505 -9,256
合约代码 SR905 日期: 20080723
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 10,558 6,957 国际期货 10,369 344 长城伟业 22,090 2,729
2 长城伟业 7,563 6,087 中谷期货 4,959 74 万达期货 7,292 -4,296
3 金鹏期货 5,853 2,353 冠通期货 3,507 64 中粮期货 3,612 12
4 国际期货 5,197 1,923 浙江永安 2,983 -280 银河期货 1,860 -175
5 上海通联 5,082 3,948 浙江天马 2,889 24 上海通联 1,472 729
6 浙江大地 3,798 3,297 光大期货 2,091 123 国际期货 1,266 -37
7 首创期货 3,400 598 信达期货 1,362 -18 北京中期 903 0
8 中粮期货 3,373 -357 中粮期货 1,328 -2,629 路易达孚 903 0
9 一德期货 3,063 3,049 上海浙石 1,263 56 国元期货 788 -115
10 海航东银 1,992 1,123 万达期货 1,246 -794 上海浙石 721 93
11 国元期货 1,860 -413 金鹏期货 1,212 527 光大期货 693 -75
12 无锡国联 1,806 1,576 上海通联 826 -37 浙江新华 502 -102
13 银河期货 1,591 1,191 成都倍特 676 -7 金元期货 494 3
14 东吴期货 1,356 1,198 经易期货 566 46 浙江永安 470 126
15 浙江永安 1,156 202 金瑞期货 558 2 云晨期货 465 11
16 浙江天马 1,032 479 路易达孚 557 0 海航东银 364 -150
17 广发期货 981 419 长城伟业 505 68 珠江期货 362 -1
18 上海久恒 899 175 珠江期货 483 -10 宝城期货 246 0
19 金瑞期货 867 539 新湖期货 471 -14 新湖期货 241 46
20 浙江新世纪 796 435 江苏弘业 448 104 中天期货 222 20
合计   62,223 34,779   38,299 -2,357   44,966 -1,182
 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
百度主题推广
最新推荐
相关文章

7月22日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月21日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月18日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月17日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月16日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
7月15日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 支付方式 |

电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有