Daily ex-factory white sugar quotations from Guangxi, Yunnan and Guangdong, with historical price trends and USD reference values.
Updated Jul 10, 2026 · UTC-07:00
Latest ex-factory quotes
PT100s · CNY/metric ton · VAT included
Guangxi
PT100sYunnan
PT100sGuangdong
PT100sHistorical price trend
Midpoint of the published ex-factory price range
Historical prices
117 regional records across 39 published dates
| Date | Region | Grade | CNY/mt | Change | USD/mt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,240–5,290 | +10 | $771–$778 |
| Jul 10, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,950–4,990 | +10 | $728–$734 |
| Jul 10, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,220–5,280 | +10 | $768–$777 |
| Jul 3, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,220–5,310 | +10 | $769–$782 |
| Jul 3, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,950–5,000 | 0 | $729–$736 |
| Jul 3, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,220–5,280 | +20 | $769–$778 |
| Jun 26, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,220–5,300 | -10 | $767–$778 |
| Jun 26, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,950–4,980 | -10 | $727–$731 |
| Jun 26, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,180–5,300 | -20 | $761–$778 |
| Jun 23, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,240–5,320 | -20 | $773–$785 |
| Jun 23, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,970–5,020 | -10 | $734–$741 |
| Jun 23, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,220–5,300 | -30 | $771–$782 |
| Jun 15, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,270–5,340 | +10 | $779–$789 |
| Jun 15, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,980–5,050 | 0 | $736–$746 |
| Jun 15, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,270–5,320 | 0 | $779–$786 |
| Jun 10, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,260–5,340 | -20 | $777–$788 |
| Jun 10, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,990–5,060 | -10 | $737–$747 |
| Jun 10, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,270–5,350 | -20 | $778–$790 |
| Jun 5, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,280–5,370 | -20 | $779–$793 |
| Jun 5, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,020–5,050 | -20 | $741–$745 |
| Jun 5, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,300–5,360 | -30 | $782–$791 |
| Jun 3, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,330–5,390 | 0 | $788–$797 |
| Jun 3, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,040–5,090 | 0 | $745–$753 |
| Jun 3, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,360–5,400 | +10 | $793–$799 |
| May 29, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,330–5,390 | +10 | $788–$797 |
| May 29, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,020–5,050 | +10 | $742–$746 |
| May 29, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,330–5,350 | 0 | $788–$791 |
| May 27, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,290–5,380 | -10 | $780–$793 |
| May 27, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,000–5,050 | -10 | $737–$744 |
| May 27, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,330–5,350 | -10 | $785–$788 |
| May 25, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,300–5,380 | -20 | $780–$792 |
| May 25, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,010–5,050 | -20 | $737–$743 |
| May 25, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,330–5,360 | -20 | $784–$789 |
| May 21, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,320–5,410 | -10 | $782–$795 |
| May 21, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,040–5,070 | 0 | $741–$745 |
| May 21, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,360–5,400 | -10 | $788–$794 |
| May 19, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,330–5,410 | -10 | $784–$795 |
| May 19, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,040–5,080 | -10 | $741–$747 |
| May 19, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,370–5,400 | -10 | $790–$794 |
| May 18, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,340–5,410 | -20 | $784–$794 |
| May 18, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,050–5,090 | -20 | $741–$747 |
| May 18, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,380–5,420 | -20 | $790–$796 |
| May 14, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,380–5,480 | +30 | $791–$806 |
| May 14, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,080–5,130 | +20 | $747–$754 |
| May 14, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,410–5,500 | +20 | $796–$809 |
| May 12, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,380–5,450 | +20 | $791–$801 |
| May 12, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,070–5,270 | +20 | $745–$774 |
| May 12, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,400–5,600 | 0 | $794–$823 |
| May 8, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,360–5,420 | +30 | $786–$795 |
| May 8, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,050–5,090 | +10 | $741–$747 |
| May 8, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,460–5,600 | +30 | $801–$821 |
| May 7, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,330–5,400 | +10 | $781–$791 |
| May 7, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,040–5,080 | +10 | $738–$744 |
| May 7, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,420–5,600 | +20 | $794–$820 |
| May 6, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,320–5,400 | +10 | $778–$790 |
| May 6, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,030–5,080 | +10 | $735–$743 |
| May 6, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,400–5,450 | +20 | $790–$797 |
| Apr 30, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,310–5,380 | +10 | $775–$786 |
| Apr 30, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,030–5,080 | +10 | $735–$742 |
| Apr 30, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,380–5,420 | +10 | $786–$792 |
| Apr 29, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,300–5,380 | -10 | $774–$786 |
| Apr 29, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,020–5,080 | -10 | $733–$742 |
| Apr 29, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,370–5,400 | 0 | $785–$789 |
| Apr 28, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,310–5,380 | 0 | $777–$787 |
| Apr 28, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,030–5,080 | +10 | $736–$743 |
| Apr 28, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,370–5,400 | 0 | $786–$790 |
| Apr 27, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,310–5,380 | 0 | $776–$787 |
| Apr 27, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,030–5,080 | 0 | $735–$743 |
| Apr 27, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,370–5,400 | +10 | $785–$789 |
| Apr 24, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,310–5,380 | 0 | $777–$787 |
| Apr 24, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,020–5,080 | -10 | $735–$743 |
| Apr 24, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,370–5,400 | 0 | $786–$790 |
| Apr 23, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,310–5,380 | 0 | $778–$788 |
| Apr 23, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,030–5,080 | 0 | $737–$745 |
| Apr 23, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,360–5,400 | +20 | $785–$791 |
| Apr 22, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,310–5,380 | +30 | $778–$789 |
| Apr 22, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,030–5,080 | +20 | $738–$745 |
| Apr 22, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,320–5,380 | +20 | $780–$789 |
| Apr 21, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,280–5,360 | +30 | $774–$786 |
| Apr 21, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,010–5,060 | +20 | $735–$742 |
| Apr 21, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,300–5,350 | +20 | $777–$785 |
| Apr 20, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,250–5,340 | -10 | $769–$782 |
| Apr 20, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,980–5,050 | 0 | $730–$740 |
| Apr 20, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,280–5,320 | 0 | $774–$780 |
| Apr 17, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,260–5,350 | +20 | $771–$784 |
| Apr 17, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,980–5,050 | 0 | $730–$740 |
| Apr 17, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,280–5,320 | +10 | $774–$780 |
| Apr 16, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,240–5,320 | -10 | $768–$780 |
| Apr 16, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,980–5,040 | 0 | $730–$739 |
| Apr 16, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,270–5,300 | 0 | $773–$777 |
| Apr 15, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,260–5,320 | 0 | $772–$781 |
| Apr 15, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,980–5,050 | 0 | $731–$741 |
| Apr 15, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,270–5,350 | 0 | $774–$785 |
| Apr 14, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,260–5,320 | -20 | $769–$778 |
| Apr 14, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,970–5,040 | -10 | $727–$737 |
| Apr 14, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,270–5,350 | -50 | $771–$783 |
| Apr 13, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,270–5,340 | 0 | $772–$782 |
| Apr 13, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥4,970–5,050 | -20 | $728–$740 |
| Apr 13, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,380–5,450 | -10 | $788–$798 |
| Apr 10, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,290–5,350 | 0 | $774–$783 |
| Apr 10, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,010–5,050 | 0 | $733–$739 |
| Apr 10, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,400–5,450 | 0 | $790–$797 |
| Apr 9, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,290–5,350 | -10 | $774–$783 |
| Apr 9, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,010–5,050 | -20 | $733–$739 |
| Apr 9, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,390–5,450 | -10 | $789–$798 |
| Apr 8, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,280–5,360 | -20 | $770–$782 |
| Apr 8, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,010–5,080 | -30 | $731–$741 |
| Apr 8, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,400–5,500 | 0 | $788–$802 |
| Apr 7, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,310–5,380 | -10 | $770–$780 |
| Apr 7, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,050–5,100 | -10 | $732–$739 |
| Apr 7, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,400–5,500 | 0 | $783–$797 |
| Apr 3, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,320–5,380 | -30 | $771–$780 |
| Apr 3, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,060–5,110 | -40 | $734–$741 |
| Apr 3, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,400–5,500 | -40 | $783–$797 |
| Apr 2, 2026 | Guangxi | PT100s | ¥5,370–5,430 | -10 | $780–$788 |
| Apr 2, 2026 | Yunnan | PT100s | ¥5,100–5,150 | -10 | $740–$747 |
| Apr 2, 2026 | Guangdong | PT100s | ¥5,450–5,550 | -10 | $791–$806 |
Price methodology
Prices represent regional ex-factory quotations for PT100s, the standard Grade 1 white granulated sugar in China.
Published ranges are shown in CNY per metric ton and include VAT.
Sources and currency
China price source: regional market surveys.
USD values use the latest available European Central Bank reference rate, retrieved via Frankfurter, and are provided for reference only.
More sugar market coverage
Recent YnSugar updates and related market pages
Latest articles
- ICE Raw Sugar Market Review: H1 2026 and Outlook for the Second Half Jul 8, 2026
- Brazil Sugar Exports 2026: June Volume, Revenue, and Prices All Decline Jul 6, 2026
- Thailand Sugar Production 2026/27: High El Niño and Price Risks Threaten Crop Jul 5, 2026
- Daily China Sugar Ex-Factory Prices — July 3, 2026 Jul 3, 2026
- European Commission Sees EU Sugar Output Dropping 15% in 2026/27 Jul 1, 2026
- China’s 2025/26 Sugar Production Analysis: Output Rebounds to a Near-Decade High Jun 30, 2026